HOME くらしの情報(項目) 交通・バス
 
市営バス 基幹線(佐野新都市バスターミナル行き)


PDFファイルのダウンロード
  印刷保存に便利なPDFファイルは下記からダウンロードできます。
   
路線図
  路線図
   
時刻表
 
道の駅経由
  名称 発時刻
1便 3便 7便 9便 11便 15便 17便 19便
基1 葛の里壱番館 6:10 7:20 10:00 11:39 13:36 16:40 18:16 19:36
基2 葛生本町 6:10 7:20 10:00 11:39 13:36 16:40 18:16 19:36
基3 葛生駅入口 6:11 7:21 10:01 11:40 13:37 16:41 18:17 19:37
基4 市営バス車庫前 6:12 7:21 10:01 11:40 13:37 16:41 18:17 19:37
基5 本町天神 6:13 7:22 10:02 11:41 13:38 16:42 18:18 19:38
基6 中町上 6:13 7:23 10:03 11:42 13:39 16:43 18:19 19:39
基7 西原住宅入口 6:14 7:23 10:03 11:42 13:39 16:43 18:19 19:39
基8 中町中 6:14 7:24 10:04 11:43 13:40 16:44 18:20 19:40
基9 小曽根住宅入口 6:15 7:25 10:05 11:44 13:41 16:45 18:21 19:41
基10 多田小学校前 6:16 7:27 10:07 11:46 13:43 16:47 18:23 19:43
基11 多田駅入口 6:16 7:28 10:08 11:47 13:44 16:48 18:24 19:44
基12 多田翠下町 6:17 7:29 10:09 11:48 13:45 16:49 18:25 19:45
基13 山越神社前 6:17 7:30 10:10 11:49 13:46 16:50 18:26 19:46
基14 佐野市民病院 6:18 7:31 10:11 11:50 13:47 16:51 18:27 19:47
基15 田沼総合運動場入口 6:19 7:33 10:13 11:52 13:49 16:53 18:29 19:49
基16 上町 6:20 7:35 10:15 11:54 13:51 16:55 18:31 19:51
基17 田沼庁舎入口南 6:21 7:36 10:16 11:55 13:52 16:56 18:32 19:52
基18 田沼庁舎 6:24 7:37 10:17 11:56 13:53 16:57 18:33 19:53
基17 田沼庁舎入口南 6:25 7:39 10:19 11:58 13:55 16:59 18:35 19:55
基16 上町 6:26 7:39 10:19 11:58 13:55 16:59 18:35 19:55
基19 仲町 6:27 7:40 10:20 11:59 13:56 17:00 18:36 19:56
基20 角町 6:28 7:41 10:21 12:00 13:57 17:01 18:37 19:57
基22 田沼小学校前 6:29 7:42 10:22 12:01 13:58 17:02 18:38 19:58
基23 田沼下町 6:30 7:43 10:23 12:02 13:59 17:03 18:39 19:59
基24 吉水上 6:30 7:44 10:24 12:03 14:00 17:04 18:40 20:00
基25 吉水中 6:31 7:45 10:25 12:04 14:01 17:05 18:41 20:01
基26 吉水歩道橋 6:31 7:46 10:26 12:05 14:02 17:06 18:42 20:02
基27 吉水駅入口西 6:32 7:47 10:27 12:06 14:03 17:07 18:43 20:03
基28 どまんなかたぬま 6:33 7:51 10:31 12:10 14:07 17:11 18:47 20:07
基29 南小見集会所入口 6:34 7:52 10:32 12:11 14:08 17:12 18:48 20:08
基30 菊川町北 6:34 7:53 10:33 12:12 14:09 17:13 18:49 20:09
基31 朱雀大橋西 6:35 7:54 10:34 12:13 14:10 17:14 18:50 20:10
基32 朱雀大橋東 6:35 7:55 10:35 12:14 14:11 17:15 18:51 20:11
基33 朱雀町 6:36 7:56 10:36 12:15 14:12 17:16 18:52 20:12
基34 厚生病院 6:39 7:59 10:39 12:18 14:15 17:19 18:55 20:15
基35 佐野高等学校前 6:41 8:02 10:42 12:21 14:18 17:22 18:58 20:18
基36 伊賀町 6:43 8:05 10:45 12:24 14:21 17:25 19:01 20:21
基39 佐野駅 6:44 8:05 10:45 12:24 14:21 17:25 19:01 20:21
基38 市役所前 6:45 8:06 10:46 12:25 14:22 17:26 19:02 20:22
基40 金屋仲町 6:47 8:08 10:48 12:27 14:24 17:28 19:04 20:24
基41 植野町 6:47 8:09 10:49 12:28 14:25 17:29 19:05 20:25
基42 植野町南 6:48 8:09 10:49 12:28 14:25 17:29 19:05 20:25
基43 植上町公民館前 6:49 8:10 10:50 12:29 14:26 17:30 19:06 20:26
基44 植上町南 6:50 8:11 10:51 12:30 14:27 17:31 19:07 20:27
基45 植野小学校入口 6:51 8:12 10:52 12:31 14:28 17:32 19:08 20:28
基46 南中学校前 6:52 8:13 10:53 12:32 14:29 17:33 19:09 20:29
基47 植下町 6:53 8:14 10:54 12:33 14:30 17:34 19:10 20:30
基48 植下町東 6:55 8:15 10:55 12:34 14:31 17:35 19:11 20:31
基49 高萩町西 6:56 8:16 10:56 12:35 14:32 17:36 19:12 20:32
基50 高萩町 6:57 8:17 10:57 12:36 14:33 17:37 19:13 20:33
基51 高萩町東 6:58 8:18 10:58 12:37 14:34 17:38 19:14 20:34
基52 イオン佐野新都市ショッピングセンター 7:00 8:20 11:00 12:39 14:36 17:40 19:16 20:36
基53 佐野プレミアム・アウトレット 7:03 8:25 11:05 12:44 14:41 17:45 19:21 20:41
基54 佐野新都市バスターミナル 7:05 8:28 11:08 12:47 14:44 17:48 19:24 20:44

栃本経由
  名称 発時刻
5便 13便
基1 葛の里壱番館 8:35 15:23
基2 葛生本町 8:35 15:23
基3 葛生駅入口 8:36 15:24
基4 市営バス車庫前 8:36 15:24
基5 本町天神 8:37 15:25
基6 中町上 8:38 15:26
基7 西原住宅入口 8:38 15:26
基8 中町中 8:39 15:27
基9 小曽根住宅入口 8:40 15:28
基10 多田小学校前 8:42 15:30
基11 多田駅入口 8:43 15:31
基55 多田駐在所前 8:43 15:31
基56 上川入 8:43 15:31
基57 下川入会所 8:44 15:32
基58 仲川原薬師堂前 8:44 15:32
基59 栃本小学校西 8:45 15:33
基60 栃本横町 8:46 15:34
基61 栃本瓦町東 8:47 15:35
基62 たぬまふるさと館 8:48 15:36
基21 田沼駅前 8:50 15:38
基14 佐野市民病院 8:52 15:40
基21 田沼駅前 8:55 15:43
基62 たぬまふるさと館 8:56 15:44
基61 栃本瓦町東 8:57 15:45
基60 栃本横町 8:58 15:46
基63 栃本コミュニティセンター入口 8:58 15:46
基64 根古屋神社前 8:59 15:47
基65 上館野町内会所 9:00 15:48
基66 下館野 9:02 15:50
基67 吉水駅入口東 9:03 15:51
基68 河原新田 9:04 15:52
基69 奈良渕 9:06 15:54
基70 こどもの国入口 9:07 15:55
基71 朱雀町公民館前 9:08 15:56
基33 朱雀町 9:09 15:57
基34 厚生病院 9:12 16:00
基35 佐野高等学校前 9:15 16:03
基36 伊賀町 9:18 16:06
基39 佐野駅 9:18 16:06
基38 市役所前 9:19 16:07
基40 金屋仲町 9:21 16:09
基41 植野町 9:22 16:10
基42 植野町南 9:22 16:10
基43 植上町公民館前 9:23 16:11
基44 植上町南 9:24 16:12
基45 植野小学校入口 9:25 16:13
基46 南中学校前 9:26 16:14
基47 植下町 9:27 16:15
基48 植下町東 9:28 16:16
基49 高萩町西 9:29 16:17
基50 高萩町 9:30 16:18
基51 高萩町東 9:31 16:19
基52 イオン佐野新都市ショッピングセンター 9:33 16:21
基53 佐野プレミアム・アウトレット 9:38 16:26
基54 佐野新都市バスターミナル 9:41 16:29
   
料金
  料金は下記のリンクテキストをクリックしてご覧ください。
 
ADOBE リーダー このページはPDF形式のファイルで提供しています。この形式のファイルを閲覧・印刷できるソフトウェアがない場合は、アドビシステムズ社が無償配布している「Adobe Reader」をダウンロードしてインストールしてください。PDFは新しいウィンドウで開きます。
Adobe Readerのダウンロードサイトへ
 
お問い合わせ   交通生活課 電話0283-61-1159
koutuseikatsu@city.sano.lg.jp
 
このページのトップへ
戻る