登録番号2-7(2020/12/15掲載)平成26年築の天神町にある家 成約済
間取図
物件情報
売買
建物付き
100平方メートル以上
登録番号 | 登録番号2-7(2020/12/15掲載)平成26年築の天神町にある家 |
---|---|
所在地 |
栃木県佐野市天神町 |
価格 | 1,480万円 |
用途地域 | 準工業地域 |
構造・階数 | 木造・2階建 |
敷地面積 | 205.38㎡ |
延床面積 | 1階:56.70㎡ 2階:47.79㎡ 計104.49㎡ |
間取り | 1階:リビングダイニングキッチン・和室(6畳)・風呂・トイレ 2階:洋室×3・トイレ |
建築年 | 2014年(平成26年) |
設備 | 電気:引き込み済 ガス:プロパン 水道:上水道 下水道:公共下水道接続済 風呂:ガス給湯 トイレ:水洗/洋式 駐車場:3台程度 |
付帯建物 | なし |
補修の要否 | 要 |
補修の費用負担 | 入居者負担 |
主要施設までの距離 | 駅 0.8km(JR両毛線、東武佐野線 佐野駅) 市役所 0.9km(佐野市役所) 病院 1.0km(佐野厚生総合病院) 小学校 1.9km(城北小学校) 中学校 1.3km(西中学校) スーパー 1.1km |
その他特記事項 | 令和元年台風第19号による床上浸水被害あり |
おすすめポイント
天神町にある南側道路、日当たり良好な平成26年築の空き家になります。スーパーや市役所、駅などが徒歩圏内にあるので便利な物件となっております。