空き家バンク
登録番号7-17(2026/2/5掲載)
価格:850万円(更地引渡しの場合1184万円)
売買
建物付き,土地のみ
100平方メートル以上
| エリア | 田沼エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市栃本町 |
| 建築年 | 1976年(昭和51年) |
| 敷地面積 | 355.91㎡ |
| 延床面積 | 136.08㎡ |
登録番号7-14
価格:500万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
| エリア | 佐野エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市高萩町 |
| 建築年 | 1976年(昭和51年) |
| 敷地面積 | 264.62㎡ |
| 延床面積 | 96.99㎡ |
登録番号29-2(2017/6/30掲載)高速近く、畑の中の一軒家
価格:400万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
| エリア | 田沼エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市戸奈良町 |
| 建築年 | 1968年(昭和43年)、1980年(昭和55年)増築 |
| 敷地面積 | 369.00㎡ |
| 延床面積 | 98.95㎡ |
登録番号7-10
価格:680万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
| エリア | 葛生エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市葛生西三丁目 |
| 建築年 | 1955年(昭和30年) |
| 敷地面積 | 256.08㎡ |
| 延床面積 | 209.60㎡ |
登録番号3-1(2021/8/17掲載)
価格:480万円(2025/12/23更新)
売買
土地のみ
100平方メートル未満
| エリア | 田沼エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市田沼町 |
| 建築年 | - |
| 敷地面積 | 409.91㎡ |
| 延床面積 | - |
登録番号7-15
価格:1290万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
| エリア | 佐野エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市石塚町 |
| 建築年 | 1970年(昭和45年) |
| 敷地面積 | 933㎡ |
| 延床面積 | 129.57㎡ |
登録番号7-13
価格:200万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
| エリア | 葛生エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市柿平町 |
| 建築年 | 1952年(昭和27年) |
| 敷地面積 | 590.81㎡ |
| 延床面積 | 113.21㎡ |
登録番号6-11(2024/6/12掲載)
価格:400万円(2025/11/11更新)
売買
建物付き
100平方メートル以上
| エリア | 佐野エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市浅沼町 |
| 建築年 | 1965年(昭和40年) |
| 敷地面積 | 175.94㎡ |
| 延床面積 | 1階:66.24㎡、2階:41.40㎡ 計107.64㎡ |
登録番号7-9
価格:750万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
| エリア | 佐野エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市免鳥町 |
| 建築年 | 1987年(昭和62年) |
| 敷地面積 | 288㎡ |
| 延床面積 | 118.83㎡ |
登録番号7-6(2025/10/6掲載)
価格:400万円
売買
土地のみ
100平方メートル未満
| エリア | 葛生エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市豊代町 |
| 建築年 | - |
| 敷地面積 | 443.97㎡ |
| 延床面積 | - |
登録番号7-7(2025/8/4掲載)
価格:400万円
売買
土地のみ
100平方メートル未満
| エリア | 佐野エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市伊保内町 |
| 建築年 | - |
| 敷地面積 | 594.11㎡ |
| 延床面積 | - |
登録番号7-3(2025/6/24掲載)
価格:780万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
| エリア | 田沼エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市栃本町 |
| 建築年 | 1965年(昭和40年) |
| 敷地面積 | 304.39㎡ |
| 延床面積 | 92.26㎡ |
登録番号7-1(2025/06/24掲載)
価格:480万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
| エリア | 田沼エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市戸室町 |
| 建築年 | 1969年(昭和44年) |
| 敷地面積 | 392.96㎡ |
| 延床面積 | 1階:92.12㎡、2階:37.26㎡ 計129.38㎡ |
登録番号6-4
価格:1,000万円
売買
土地のみ
100平方メートル未満
| エリア | 佐野エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市富岡町 |
| 建築年 | - |
| 敷地面積 | 362.38㎡ |
| 延床面積 | - |
登録番号6-2
価格:300万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
| エリア | 葛生エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市牧町 |
| 建築年 | 1977年(昭和52年) |
| 敷地面積 | 536.16㎡ |
| 延床面積 | 1階:93.57㎡ 2階:42.23㎡ 計:135.80㎡ |
登録番号6-3(2024/10/2掲載)
価格:550万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
| エリア | 葛生エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市豊代町 |
| 建築年 | 1974年(昭和49年) |
| 敷地面積 | 978.00㎡ |
| 延床面積 | 1階:134.11㎡ 2階:28.93㎡ 計:163.04㎡ |
登録番号2-9(2021/1/27掲載)
価格:980万円(2024/5/2更新)
売買
建物付き
100平方メートル以上
| エリア | 田沼エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市栃本町 |
| 建築年 | 1970年(昭和45年) |
| 敷地面積 | 445.99㎡ |
| 延床面積 | 1階:120.23㎡ 2階:33.05㎡ 計:153.28㎡ |
登録番号30-21(2019/1/8掲載)大橋町の住宅街にある土地
価格:580万円
売買
土地のみ
100平方メートル以上
| エリア | 佐野エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市大橋町 |
| 建築年 | - |
| 敷地面積 | 248.02㎡ |
| 延床面積 | - |
おすすめポイント
大橋町の住宅街にある土地となります。現在は建物がありますが、売買成約の際には所有者にて解体して引き渡します。
登録番号29-23(2018/6/29掲載)住宅街に建つ平家のすまい
価格:650万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
| エリア | 佐野エリア |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市大橋町 |
| 建築年 | 1976年(昭和51年) |
| 敷地面積 | 146.43㎡ |
| 延床面積 | 49.68㎡ |
おすすめポイント
住宅街に建つ平家の物件です。和室が3部屋のコンパクトな広さの住宅です。一人暮らしをするのにも適しているかと思います。総合病院、スーパー、家電量販店等が車で5分以内の所にある便利な立地になっております。








おすすめポイント
平家の住まいはいかがでしょうか。周りに住宅が立ち並んでいないため、音等を気にする必要がありません。それでいてすごい田舎かと言えばそうでもなく、高速のインターから車で10分程のところにあり、交通の便もそれほど悪くありません。