空き家バンク
登録番号4-12(2022/11/10掲載)

価格:380万円
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市富岡町 |
建築年 | 1979年(昭和54年) |
敷地面積 | 116.13㎡ |
延床面積 | 1階:38.09㎡ 2階:23.18㎡ 計:61.27㎡ |
登録番号4-3(2022/8/30掲載)

価格:700万円
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市田沼町 |
建築年 | 1989年(平成元年) |
敷地面積 | 230.96㎡ |
延床面積 | 1階:81.82㎡ 2階:49.78㎡ 計:131.60㎡ |
登録番号3-17(2022/3/30掲載)

価格:330万円(2023/1/24更新)
エリア | 葛生エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市中町 |
建築年 | 1971年(昭和46年) |
敷地面積 | 332.00㎡ |
延床面積 | 1階:96.26㎡ 2階:35.53㎡ 計:131.79㎡ |
登録番号4-10(2022/10/13掲載)

価格:550万円(2022/12/12更新)
エリア | 葛生エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市山菅町 |
建築年 | 1925年(大正14年) |
敷地面積 | 908.93㎡ |
延床面積 | 1階:150.84㎡ 2階:49.68㎡ 計:200.52㎡ |
登録番号4-9(2022/11/11掲載)

価格:490万円
エリア | 葛生エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市豊代町 |
建築年 | 1969年(昭和44年) |
敷地面積 | 543.87㎡ |
延床面積 | 1階:127.65㎡ 2階:42.15㎡ 計:169.80㎡ |
登録番号4-4(2022/11/8掲載)

価格:680万円
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市高萩町 |
建築年 | 1971年(昭和46年) |
敷地面積 | 265.00㎡ |
延床面積 | 77.55㎡ |
登録番号4-8(2022/10/7掲載)

価格:2,300万円
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市飛駒町 |
建築年 | 1998年(平成10年) |
敷地面積 | 959.07㎡ |
延床面積 | 136.22㎡ |
登録番号4-11(2022/10/5掲載)

価格:1,000万円
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市白岩町 |
建築年 | 2000年(平成12年) |
敷地面積 | 762.84㎡ |
延床面積 | 127.10㎡ |
登録番号3-15(2022/3/8掲載)

価格:1,900万円(2022/9/22更新)
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市堀米町 |
建築年 | 1934年(昭和9年) |
敷地面積 | 757.02㎡ |
延床面積 | 1階:170.73㎡ 2階:72.72㎡ 計:243.45㎡ |
登録番号4-5(2022/8/18掲載)

価格:780万
エリア | 葛生エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市葛生西三丁目 |
建築年 | 1970年(昭和45年) |
敷地面積 | 320.00㎡ |
延床面積 | 104.77㎡ |
登録番号3-1(2021/8/17掲載)

価格:730万円
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市田沼町 |
建築年 | - |
敷地面積 | 409.91㎡ |
延床面積 | - |
登録番号3-5(2021/6/24掲載)

価格:690万円
エリア | 葛生エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市牧町 |
建築年 | 1975年(昭和50年) |
敷地面積 | 703.00㎡ |
延床面積 | 88.70㎡ |
登録番号2-12(2021/5/31掲載)閑静な住宅地にある土地②

価格:300万円
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市大橋町 |
建築年 | - |
敷地面積 | - |
延床面積 | - |
登録番号2-11(2021/3/23掲載)閑静な住宅地にある土地①

価格:200万円
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市大橋町 |
建築年 | - |
敷地面積 | 174.37㎡ |
延床面積 | - |
おすすめポイント
大橋町の閑静な住宅地にある土地です。主要な施設からも近く、便利な物件となっております。
登録番号30-21(2019/1/8掲載)大橋町の住宅街にある土地

価格:580万円
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市大橋町 |
建築年 | - |
敷地面積 | 248.02㎡ |
延床面積 | - |
おすすめポイント
大橋町の住宅街にある土地となります。現在は建物がありますが、売買成約の際には所有者にて解体して引き渡します。
登録番号29-23(2018/6/29掲載)住宅街に建つ平家のすまい

価格:650万円
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市大橋町 |
建築年 | 1976年(昭和51年) |
敷地面積 | 146.43㎡ |
延床面積 | 49.68㎡ |
おすすめポイント
住宅街に建つ平家の物件です。和室が3部屋のコンパクトな広さの住宅です。一人暮らしをするのにも適しているかと思います。総合病院、スーパー、家電量販店等が車で5分以内の所にある便利な立地になっております。
登録番号29-14(2018/2/22掲載)大通り沿いの土地

価格:498万円
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市田沼町 |
建築年 | - |
敷地面積 | 284.56㎡ |
延床面積 | - |
おすすめポイント
大通り沿いの物件となります。建物を解体して更地にしました。近くにスーパー、ホームセンター、コンビニ、飲食店があり、全て徒歩圏内となっております。
登録番号29-3(2017/9/7掲載)広縁のある平家のすまい

価格:500万円
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市並木町 |
建築年 | 1967年(昭和42年) |
敷地面積 | 427.60㎡ |
延床面積 | 89.00㎡ |
おすすめポイント
平家建ての昔ながらの広縁のある住宅となります。築50年の建物になりますので、補修が必要な部分もありますが生活できる状況になっております。所有者の方は現状のまま、あるがままでの引渡しを希望しております。
登録番号29-2(2017/6/30掲載)高速近く、畑の中の一軒家

価格:400万円
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市戸奈良町 |
建築年 | 1968年(昭和43年)、1980年(昭和55年)増築 |
敷地面積 | 369.00㎡ |
延床面積 | 98.95㎡ |
おすすめポイント
平家の住まいはいかがでしょうか。周りに住宅が立ち並んでいないため、音等を気にする必要がありません。それでいてすごい田舎かと言えばそうでもなく、高速のインターから車で10分程のところにあり、交通の便もそれほど悪くありません。
おすすめポイント
大橋町の閑静な住宅地にある土地です。主要な施設からも近く、便利な物件となっております。