空き家バンク
登録番号5-14(2024/5/21掲載)
価格:500万円(2024/9/13更新)
売買
建物付き
100平方メートル未満
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市山越町 |
建築年 | 1982年(昭和57年) |
敷地面積 | 286㎡ |
延床面積 | 70.47㎡ |
登録番号6-5(2024/9/6掲載)
価格:980万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市栃本町 |
建築年 | 1994年(平成6年) |
敷地面積 | 233.07㎡ |
延床面積 | 1階:84.88㎡ 2階:67.90㎡ 計152.78㎡ |
登録番号4-4(2022/11/8掲載)
価格:480万円(2024/7/31更新)
売買
建物付き
100平方メートル未満
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市高萩町 |
建築年 | 1971年(昭和46年) |
敷地面積 | 265.00㎡ |
延床面積 | 77.55㎡ |
登録番号5-12(2024/5/17掲載)
価格:2,480万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
エリア | 葛生エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市柿平町 |
建築年 | 1994年(平成6年) |
敷地面積 | 1,135.38㎡ |
延床面積 | 146.98㎡ |
登録番号5-19(2024/5/2掲載)
価格:1,250万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市閑馬町 |
建築年 | 2003年(平成15年) |
敷地面積 | 350.55㎡ |
延床面積 | 1階:56.31㎡ 2階:42.23㎡ 計:98.54㎡ |
登録番号2-9(2021/1/27掲載)
価格:980万円(2024/5/2更新)
売買
建物付き
100平方メートル以上
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市栃本町 |
建築年 | 1970年(昭和45年) |
敷地面積 | 445.99㎡ |
延床面積 | 1階:120.23㎡ 2階:33.05㎡ 計:153.28㎡ |
登録番号5-8(2024/4/5掲載)
価格:830万円
売買
建物付き
100平方メートル以上
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市戸奈良町 |
建築年 | 1912年(明治45年) |
敷地面積 | 1,400.87㎡ |
延床面積 | 1階:147.10㎡ 2階:33.05㎡ 計:180.15㎡ |
登録番号5-5(2023/11/21掲載)
価格:990万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市田沼町 |
建築年 | 1968年(昭和43年) |
敷地面積 | 387.11㎡ |
延床面積 | 67.67㎡ |
登録番号3-15(2022/3/8掲載)
価格:1,680万円(2023/10/24更新)
売買
建物付き
100平方メートル以上
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市堀米町 |
建築年 | 1934年(昭和9年) |
敷地面積 | 757.02㎡ |
延床面積 | 1階:170.73㎡ 2階:72.72㎡ 計:243.45㎡ |
登録番号5-4(2023/9/6掲載)
価格:550万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市奈良渕町 |
建築年 | 1981年(昭和56年) |
敷地面積 | 174.34㎡ |
延床面積 | 1階:59.62㎡ 2階28.98㎡ 計88.60㎡ |
登録番号4-15(2023/4/7掲載)
価格:350万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市黒袴町 |
建築年 | 1975年(昭和50年) |
敷地面積 | 206.00㎡ |
延床面積 | 1階:67.06㎡ 2階:16.56㎡ 計:83.62㎡ |
登録番号4-5(2022/8/18掲載)
価格:780万
売買
建物付き
100平方メートル以上
エリア | 葛生エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市葛生西三丁目 |
建築年 | 1970年(昭和45年) |
敷地面積 | 320.00㎡ |
延床面積 | 104.77㎡ |
登録番号3-1(2021/8/17掲載)
価格:730万円
売買
土地のみ
100平方メートル未満
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市田沼町 |
建築年 | - |
敷地面積 | 409.91㎡ |
延床面積 | - |
登録番号3-5(2021/6/24掲載)
価格:690万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
エリア | 葛生エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市牧町 |
建築年 | 1975年(昭和50年) |
敷地面積 | 703.00㎡ |
延床面積 | 88.70㎡ |
登録番号2-11(2021/3/23掲載)閑静な住宅地にある土地①
価格:200万円
売買
土地のみ
100平方メートル未満
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市大橋町 |
建築年 | - |
敷地面積 | 174.37㎡ |
延床面積 | - |
登録番号30-21(2019/1/8掲載)大橋町の住宅街にある土地
価格:580万円
売買
土地のみ
100平方メートル以上
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市大橋町 |
建築年 | - |
敷地面積 | 248.02㎡ |
延床面積 | - |
おすすめポイント
大橋町の住宅街にある土地となります。現在は建物がありますが、売買成約の際には所有者にて解体して引き渡します。
登録番号29-23(2018/6/29掲載)住宅街に建つ平家のすまい
価格:650万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
エリア | 佐野エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市大橋町 |
建築年 | 1976年(昭和51年) |
敷地面積 | 146.43㎡ |
延床面積 | 49.68㎡ |
おすすめポイント
住宅街に建つ平家の物件です。和室が3部屋のコンパクトな広さの住宅です。一人暮らしをするのにも適しているかと思います。総合病院、スーパー、家電量販店等が車で5分以内の所にある便利な立地になっております。
登録番号29-14(2018/2/22掲載)大通り沿いの土地
価格:498万円
売買
土地のみ
100平方メートル以上
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市田沼町 |
建築年 | - |
敷地面積 | 284.56㎡ |
延床面積 | - |
おすすめポイント
大通り沿いの物件となります。建物を解体して更地にしました。近くにスーパー、ホームセンター、コンビニ、飲食店があり、全て徒歩圏内となっております。
登録番号29-2(2017/6/30掲載)高速近く、畑の中の一軒家
価格:400万円
売買
建物付き
100平方メートル未満
エリア | 田沼エリア |
---|---|
所在地 | 栃木県佐野市戸奈良町 |
建築年 | 1968年(昭和43年)、1980年(昭和55年)増築 |
敷地面積 | 369.00㎡ |
延床面積 | 98.95㎡ |
おすすめポイント
平家の住まいはいかがでしょうか。周りに住宅が立ち並んでいないため、音等を気にする必要がありません。それでいてすごい田舎かと言えばそうでもなく、高速のインターから車で10分程のところにあり、交通の便もそれほど悪くありません。
おすすめポイント
大橋町の閑静な住宅地にある土地です。主要な施設からも近く、便利な物件となっております。