新型コロナウイルス感染症の佐野市の発生状況(令和4年1月25日から6月30日までの状況)
新型コロナウイルス感染症の陽性者について、佐野市の発生状況を掲載しています。
1月25日(火曜日)の陽性者発表分から、栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況について、公表の内容に変更があり、各市町別の感染症陽性者が確認された人数のみの公表となりました。
これに伴い、佐野市の公表内容についても人数のみ公表することとなりました。
なお、発生人数については宇都宮市の検査で確認された人数を含みます。
発表日 | 佐野市 | 栃木県 | 備考 |
---|---|---|---|
6月30日(木曜日) | 5人 | 112人 | |
6月29日(水曜日) | 2人 | 102人 | |
6月28日(火曜日) | 4人 | 97人 | |
6月27日(月曜日) | 2人 | 48人 | |
6月26日(日曜日) | 3人 | 51人 | |
6月25日(土曜日) | 7人 | 83人 | |
6月24日(金曜日) | 8人 | 89人 | |
6月23日(木曜日) | 5人 | 110人 | |
6月22日(水曜日) | 1人 | 89人 | |
6月21日(火曜日) | 7人 | 129人 | |
6月20日(月曜日) | 1人 | 70人 | |
6月19日(日曜日) | 2人 | 87人 | |
6月18日(土曜日) | 2人 | 89人 | |
6月17日(金曜日) | 4人 | 131人 | |
6月16日(木曜日) | 1人 | 90人 | |
6月15日(水曜日) | 4人 | 113人 | |
6月14日(火曜日) | 5人 | 122人 | |
6月13日(月曜日) | 6人 | 62人 | |
6月12日(日曜日) | 3人 | 67人 | |
6月11日(土曜日) | 4人 | 139人 | |
6月10日(金曜日) | 15人 | 103人 | |
6月9日(木曜日) | 16人 | 114人 | |
6月8日(水曜日) | 16人 | 107人 | |
6月7日(火曜日) | 9人 | 142人 | |
6月6日(月曜日) | 10人 | 81人 | |
6月5日(日曜日) | 7人 | 88人 | |
6月4日(土曜日) | 7人 | 148人 | |
6月3日(金曜日) | 5人 | 129人 | |
6月2日(木曜日) | 15人 | 152人 | |
6月1日(水曜日) | 15人 | 188人 | |
5月31日(火曜日) | 6人 | 180人 | |
5月30日(月曜日) | 6人 | 84人 | |
5月29日(日曜日) | 4人 | 93人 | |
5月28日(土曜日) | 9人 | 214人 | |
5月27日(金曜日) | 9人 | 238人 | |
5月26日(木曜日) | 11人 | 226人 | |
5月25日(水曜日) | 12人 | 267人 | |
5月24日(火曜日) | 11人 | 361人 | |
5月23日(月曜日) | 9人 | 170人 | |
5月22日(日曜日) | 22人 | 285人 | |
5月21日(土曜日) | 24人 | 420人 | |
5月20日(金曜日) | 30人 | 392人 | |
5月19日(木曜日) | 21人 | 352人 | |
5月18日(水曜日) | 15人 | 420人 | |
5月17日(火曜日) | 12人 | 408人 | |
5月16日(月曜日) | 18人 | 238人 | |
5月15日(日曜日) | 21人 | 344人 | |
5月14日(土曜日) | 22人 | 397人 | |
5月13日(金曜日) | 20人 | 391人 | |
5月12日(木曜日) | 23人 | 408人 | |
5月11日(水曜日) | 26人 | 550人 | |
5月10日(火曜日) | 15人 | 475人 | |
5月9日(月曜日) | 17人 | 289人 | |
5月8日(日曜日) | 23人 | 492人 | |
5月7日(土曜日) | 25人 | 638人 | |
5月6日(金曜日) | 14人 | 262人 | |
5月5日(木曜日) | 16人 | 233人 | |
5月4日(水曜日) | 12人 | 207人 | |
5月3日(火曜日) | 27人 | 499人 | |
5月2日(月曜日) | 16人 | 225人 | |
5月1日(日曜日) | 20人 | 342人 | |
4月30日(土曜日) | 25人 | 236人 | |
4月29日(金曜日) | 42人 | 544人 | |
4月28日(木曜日) | 48人 | 579人 | |
4月27日(水曜日) | 54人 | 710人 | |
4月26日(火曜日) | 33人 | 746人 | |
4月25日(月曜日) | 18人 | 313人 | |
4月24日(日曜日) | 45人 | 650人 | |
4月23日(土曜日) | 40人 | 768人 | |
4月22日(金曜日) | 34人 | 660人 | |
4月21日(木曜日) | 33人 | 721人 | |
4月20日(水曜日) | 42人 | 766人 | |
4月19日(火曜日) | 47人 | 713人 | |
4月18日(月曜日) | 25人 | 356人 | |
4月17日(日曜日) | 22人 | 420人 | |
4月16日(土曜日) | 33人 | 552人 | |
4月15日(金曜日) | 39人 | 650人 | |
4月14日(木曜日) | 41人 | 632人 | |
4月13日(水曜日) | 59人 | 778人 | |
4月12日(火曜日) | 57人 | 664人 | |
4月11日(月曜日) | 26人 | 415人 | |
4月10日(日曜日) | 30人 | 545人 | |
4月9日(土曜日) | 43人 | 761人 | |
4月8日(金曜日) | 44人 | 614人 | |
4月7日(木曜日) | 30人 | 718人 | |
4月6日(水曜日) | 41人 | 783人 | |
4月5日(火曜日) | 44人 | 695人 | |
4月4日(月曜日) | 24人 | 393人 | |
4月3日(日曜日) | 41人 | 520人 | |
4月2日(土曜日) | 66人 | 660人 | |
4月1日(金曜日) | 36人 | 632人 | |
3月31日(木曜日) | 51人 | 740人 | |
3月30日(水曜日) | 44人 | 761人 | |
3月29日(火曜日) | 51人 | 746人 | |
3月28日(月曜日) | 19人 | 323人 | |
3月27日(日曜日) | 27人 | 480人 | |
3月26日(土曜日) | 29人 | 628人 | |
3月25日(金曜日) | 33人 | 571人 | |
3月24日(木曜日) | 34人 | 681人 | |
3月23日(水曜日) | 26人 | 680人 | |
3月22日(火曜日) | 25人 | 312人 | |
3月21日(月曜日) | 14人 | 248人 | |
3月20日(日曜日) | 23人 | 433人 | |
3月19日(土曜日) | 28人 | 550人 | |
3月18日(金曜日) | 24人 | 501人 | |
3月17日(木曜日) | 17人 | 579人 | |
3月16日(水曜日) | 28人 | 655人 | |
3月15日(火曜日) | 25人 | 605人 | |
3月14日(月曜日) | 13人 | 314人 | |
3月13日(日曜日) | 6人 | 521人 | |
3月12日(土曜日) | 25人 | 544人 | |
3月11日(金曜日) | 27人 | 482人 | |
3月10日(木曜日) | 26人 | 546人 | |
3月9日(水曜日) | 22人 | 617人 | |
3月8日(火曜日) | 26人 | 631人 | |
3月7日(月曜日) | 9人 | 312人 | |
3月6日(日曜日) | 22人 | 433人 | |
3月5日(土曜日) | 36人 | 592人 | |
3月4日(金曜日) | 21人 | 566人 | |
3月3日(木曜日) | 39人 | 598人 | |
3月2日(水曜日) | 31人 | 757人 | |
3月1日(火曜日) | 45人 | 738人 | |
2月28日(月曜日) | 18人 | 425人 | |
2月27日(日曜日) | 28人 | 667人 | |
2月26日(土曜日) | 39人 | 917人 | |
2月25日(金曜日) | 53人 | 778人 | |
2月24日(木曜日) | 24人 | 424人 | |
2月23日(水曜日) | 43人 | 846人 | |
2月22日(火曜日) | 47人 | 809人 | |
2月21日(月曜日) | 20人 | 371人 | |
2月20日(日曜日) | 32人 | 652人 | |
2月19日(土曜日) | 41人 | 854人 | |
2月18日(金曜日) | 47人 | 774人 | |
2月17日(木曜日) | 58人 | 915人 | |
2月16日(水曜日) | 87人 | 1,085人 | |
2月15日(火曜日) | 66人 | 1,107人 | |
2月14日(月曜日) | 10人 | 573人 | |
2月13日(日曜日) | 12人 | 631人 | |
2月12日(土曜日) | 35人 | 570人 | |
2月11日(金曜日) | 9人 | 661人 | |
2月10日(木曜日) | 30人 | 875人 | 2月21日修正 (修正後の人数は赤字で記載) |
2月9日(水曜日) | 46人 | 854人 | |
2月8日(火曜日) | 51人 | 876人 | 2月21日修正 (修正後の人数は赤字で記載) |
2月7日(月曜日) | 27人 | 466人 | |
2月6日(日曜日) | 25人 | 734人 | 県より重複が確認されたため2月8日に修正 (修正後の人数は赤字で記載) |
2月5日(土曜日) | 63人 | 853人 | |
2月4日(金曜日) | 53人 | 884人 | |
2月3日(木曜日) | 30人 | 915人 | |
2月2日(水曜日) | 36人 | 1,013人 | |
2月1日(火曜日) | 90人 | 785人 | |
1月31日(月曜日) | 3人 | 483人 | |
1月30日(日曜日) | 46人 | 519人 | 県より重複が確認されたため2月8日に修正 (修正後の人数は赤字で記載) |
1月29日(土曜日) | 24人 | 706人 | |
1月28日(金曜日) | 27人 | 697人 | |
1月27日(木曜日) | 29人 | 614人 | |
1月26日(水曜日) | 27人 | 594人 | |
1月25日(火曜日) | 27人 | 584人 |
(令和4年6月30日現在の佐野市の陽性者数累計:5,514人)
栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況
栃木県内他市で確認された陽性者数については、栃木県のホームページをご覧ください。
栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について(栃木県ホームページ)
過去の佐野市の発生状況
令和3年10月1日から令和4年1月24日までの佐野市の発生状況はこちら
令和3年9月1日から9月30日までの佐野市の発生状況はこちら
令和3年7月1日から8月31日までの佐野市の発生状況はこちら
令和3年4月1日から6月30日までの佐野市の発生状況はこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康医療部感染症対策室
更新日:2022年07月25日