新型コロナウイルス感染症の佐野市の発生状況
国の方針により全数把握の見直しが行われ、令和4年9月26日から栃木県の公表方法が変更となり、市町別の感染者数の公表が終了となりました。
これに伴い、9月25日をもって本市の新規感染者数の公表は終了いたします。
なお、県内の最新の情報は、栃木県のホームページ「栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況」(外部リンク:栃木県ホームページ)をご覧ください。
(注意)令和4年9月25日まで掲載された新型コロナウイルス感染症の陽性者について、佐野市の発生状況を掲載しています。なお、発生人数については宇都宮市の検査で確認された人数を含みます。
発表日 | 佐野市 | 栃木県 | 備考 |
---|---|---|---|
9月25日(日曜日) | 45人 | 805人 | |
9月24日(土曜日) | 24人 | 373人 | |
9月23日(金曜日) | 52人 | 738人 | |
9月22日(木曜日) | 67人 | 962人 | |
9月21日(水曜日) | 106人 | 1,191人 | |
9月20日(火曜日) | 44人 | 423人 | |
9月19日(月曜日) | 32人 | 404人 | |
9月18日(日曜日) | 44人 | 735人 | |
9月17日(土曜日) | 64人 | 962人 | |
9月16日(金曜日) | 65人 | 824人 | |
9月15日(木曜日) | 70人 | 1,041人 | |
9月14日(水曜日) | 82人 | 1,339人 | |
9月13日(火曜日) | 100人 | 1,468人 | |
9月12日(月曜日) | 37人 | 502人 | |
9月11日(日曜日) | 58人 | 972人 | |
9月10日(土曜日) | 90人 | 1,160人 | |
9月9日(金曜日) | 91人 | 1,136人 | |
9月8日(木曜日) | 95人 | 1,368人 | |
9月7日(水曜日) | 96人 | 1,553人 | |
9月6日(火曜日) | 123人 | 1,790人 | |
9月5日(月曜日) | 34人 | 584人 | |
9月4日(日曜日) | 63人 | 1,274人 | |
9月3日(土曜日) | 102人 | 1,623人 | |
9月2日(金曜日) | 89人 | 1,501人 | |
9月1日(木曜日) | 108人 | 1,598人 | |
8月31日(水曜日) | 101人 | 1,762人 | |
8月30日(火曜日) | 98人 | 1,948人 | |
8月29日(月曜日) | 34人 | 823人 | |
8月28日(日曜日) | 68人 | 1,415人 | |
8月27日(土曜日) | 78人 | 1,944人 | |
8月26日(金曜日) | 125人 | 1,827人 | |
8月25日(木曜日) | 120人 | 2,228人 | |
8月24日(水曜日) | 120人 | 2,668人 | |
8月23日(火曜日) | 130人 | 2,702人 | |
8月22日(月曜日) | 59人 | 1,335人 | |
8月21日(日曜日) | 129人 | 2,399人 | |
8月20日(土曜日) | 246人 | 2,917人 | |
8月19日(金曜日) | 174人 | 2,544人 | |
8月18日(木曜日) | 188人 | 3,214人 | |
8月17日(水曜日) | 146人 | 2,075人 | |
8月16日(火曜日) | 186人 | 1,767人 | |
8月15日(月曜日) | 42人 | 1,189人 | |
8月14日(日曜日) | 71人 | 1,340人 | |
8月13日(土曜日) | 175人 | 2,452人 | |
8月12日(金曜日) | 62人 | 846人 | |
8月11日(木曜日) | 221人 | 3,010人 | |
8月10日(水曜日) | 146人 | 2,668人 | |
8月9日(火曜日) | 201人 | 3,279人 | |
8月8日(月曜日) | 92人 | 1,076人 | |
8月7日(日曜日) | 107人 | 2,102人 | |
8月6日(土曜日) | 160人 | 2,611人 | |
8月5日(金曜日) | 161人 | 2,332人 | |
8月4日(木曜日) | 166人 | 3,371人 | |
8月3日(水曜日) | 132人 | 2,859人 | |
8月2日(火曜日) | 208人 | 3,223人 | |
8月1日(月曜日) | 79人 | 1,271人 | |
7月31日(日曜日) | 151人 | 2,331人 | |
7月30日(土曜日) | 130人 | 2,881人 | |
7月29日(金曜日) | 149人 | 2,277人 | |
7月28日(木曜日) | 112人 | 2,043人 | |
7月27日(水曜日) | 117人 | 2,803人 | |
7月26日(火曜日) | 116人 | 2,297人 | |
7月25日(月曜日) | 59人 | 1,062人 | |
7月24日(日曜日) | 41人 | 1,914人 | |
7月23日(土曜日) | 104人 | 2,138人 | |
7月22日(金曜日) | 80人 | 2,184人 | |
7月21日(木曜日) | 76人 | 1,805人 | |
7月20日(水曜日) | 63人 | 1,783人 | |
7月19日(火曜日) | 45人 | 443人 | |
7月18日(月曜日) | 37人 | 616人 | |
7月17日(日曜日) | 41人 | 852人 | |
7月16日(土曜日) | 64人 | 980人 | |
7月15日(金曜日) | 51人 | 774人 | |
7月14日(木曜日) | 54人 | 752人 | |
7月13日(水曜日) | 29人 | 704人 | |
7月12日(火曜日) | 15人 | 567人 | |
7月11日(月曜日) | 15人 | 230人 | |
7月10日(日曜日) | 25人 | 367人 | |
7月9日(土曜日) | 15人 | 297人 | |
7月8日(金曜日) | 16人 | 285人 | |
7月7日(木曜日) | 19人 | 334人 | |
7月6日(水曜日) | 15人 | 275人 | |
7月5日(火曜日) | 8人 | 236人 | |
7月4日(月曜日) | 16人 | 118人 | |
7月3日(日曜日) | 12人 | 106人 | |
7月2日(土曜日) | 6人 | 111人 | |
7月1日(金曜日) | 6人 | 127人 |
(令和4年9月25日現在の佐野市の陽性者数累計:13,007人)
栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況
栃木県内他市で確認された陽性者数については、栃木県のホームページをご覧ください。
栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について(栃木県ホームページ)
過去の佐野市の発生状況
令和4年1月25日から6月30日までの佐野市の発生状況はこちら
令和3年10月1日から令和4年1月24日までの佐野市の発生状況はこちら
令和3年9月1日から9月30日までの佐野市の発生状況はこちら
令和3年7月1日から8月31日までの佐野市の発生状況はこちら
令和3年4月1日から6月30日までの佐野市の発生状況はこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康医療部感染症対策室
更新日:2022年09月26日