予防接種協力医療機関
予防接種協力医療機関一覧(令和4年4月1日現在)
各医療機関の住所や電話番号は、下表よりご確認ください。
No | 医療機関名 | 定期接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロタ | B型 肝炎 |
ヒブ | 小児用肺炎球菌 | 四種 混合 |
BCG | 麻しん風しん混合 | 水痘 | 日本 脳炎 |
二種 混合 |
子宮頸がん | 三種 混合 |
不活化ポリオ | ||
1 | 相田婦人科内科医院 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
2 | あきもと小児科 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
3 | 岡産科婦人科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可 | - | - |
4 | 岡田こどもクリニック | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
5 | 亀田医院 | - | - | - | - | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | - |
6 | くまいクリニック | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
7 | こばやしファミリークリニック | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
8 | 齋藤耳鼻咽喉科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可 | - | - | - |
9 | 齋藤内科医院 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
10 | 桜のかおりクリニック | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
11 | ほだかクリニック | - | - | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
12 | 佐野利根川橋クリニック | - | - | - | - | 可 | - | 可 | 可 | - | 可 | - | 可 | - |
13 | 城山公園すずきクリニック | - | - | - | - | - | - | 可 | - | - | 可 | 可 | - | - |
14 | すながクリニック赤見診療所 | - | - | - | - | - | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | - | - |
15 | 関谷内科胃腸科医院 | - | - | - | - | 可 | - | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
16 | 蘇原医院 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
17 | 竹石内科クリニック | - | - | - | - | - | - | 可 | - | 可 | 可 | 可 | - | - |
18 | 土屋小児科 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
19 | 坪水医院 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
20 | 富田内科クリニック | - | - | - | - | - | - | 可 | - | 可 | 可 | - | - | - |
21 | 長島医院 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
22 | のしろクリニック | - | - | - | - | - | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | - |
23 | 平野外科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 可 | 可 | 可 | - | - |
24 | ほりごめクリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可 | - | - | - |
25 | ますだトータルケアクリニック | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 |
26 | 増田内科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可 | - | - |
27 | 丸山レディ-スクリニック | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
28 | 柳川小児科医院 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
29 | 山中クリニック | - | - | - | - | - | - | 可 | - | 可 | 可 | 可 | - | - |
30 | 吉田耳鼻咽喉科クリニック | - | - | - | - | - | - | 可 | 可 | - | - | - | - | - |
31 | 米山内科クリニック | - | - | - | - | - | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | - |
32 | 綿引クリニック | - | - | - | - | - | - | 可 | - | 可 | 可 | - | - | - |
33 | 飛駒診療所 | - | - | - | - | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 |
34 | 野上診療所 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 |
35 | 新合診療所 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 |
36 | 常盤診療所 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 |
37 | 氷室診療所 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
38 | 佐野厚生総合病院 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
39 | 佐野市民病院 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | - | - |
医療機関詳細
No | 医 療 機 関 名 | 所 在 地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 相田婦人科内科医院 | 栃本町1760-1 | 62-0016 |
2 | あきもと小児科 | 富岡町1561-2 | 21-3322 |
3 | 岡産科婦人科医院 | 久保町110-1 | 23-9118 |
4 | 岡田こどもクリニック | 植上町1408-2 | 20-5552 |
5 | 亀田医院 | 村上町111-1 | 22-6045 |
6 | くまいクリニック | 田沼町732 | 62-0014 |
7 | こばやしファミリークリニック | 多田町565-1 | 85-9900 |
8 | 齋藤耳鼻咽喉科医院 | 相生町200-27 | 22-1035 |
9 | 齋藤内科医院 | 相生町24-1 | 22-0524 |
10 | 桜のかおりクリニック | 堀米町3936-6 | 20-2131 |
11 | ほだかクリニック | 北茂呂町10-3 | 24-8333 |
12 | 佐野利根川橋クリニック | 高萩町1315-6 | 27-8282 |
13 | 城山公園すずきクリニック | 久保町263 | 22-0195 |
14 | すながクリニック赤見診療所 | 赤見町1146-1 | 26-2039 |
15 | 関谷内科胃腸科医院 | 堀米町602-20 | 20-1666 |
16 | 蘇原医院 | 葛生東1-6-15 | 84-1230 |
17 | 竹石内科クリニック | 高萩町1216-1 | 27-0788 |
18 | 土屋小児科 | 亀井町2639 | 22-1331 |
19 | 坪水医院 | 栃本町2241 | 62-0265 |
20 | 富田内科クリニック | 上台町2093-6 | 23-5675 |
21 | 長島医院 | 葛生東1-10-27 | 84-1108 |
22 | のしろクリニック | 石塚町2398-1 | 26-0071 |
23 | 平野外科医院 | 赤坂町68 | 22-0602 |
24 | ほりごめクリニック | 堀米町3952-1 | 25-8006 |
25 | ますだトータルケアクリニック | 富岡町753 | 86ー9933 |
26 | 増田内科医院 | 高砂町90 | 22-0508 |
27 | 丸山レディ-スクリニック | 浅沼町804-3 | 22ー0022 |
28 | 柳川小児科医院 | 赤坂町186 | 22-0516 |
29 | 山中クリニック | 植下町2468 | 24-8060 |
30 | 吉田耳鼻咽喉科クリニック | 浅沼町848-1 | 27-3387 |
31 | 米山内科クリニック | 犬伏新町2060 | 22-5100 |
32 | 綿引クリニック | 奈良渕町325-15 | 24-5511 |
33 | 飛駒診療所 | 飛駒町1190 | 66-2013 |
34 | 野上診療所 | 白岩町361 | 67-1210 |
35 | 新合診療所 | 閑馬町668 | 65-0700 |
36 | 常盤診療所 | 仙波町77 | 85-3009 |
37 | 氷室診療所 | 水木町892 | 87-0034 |
38 | 佐野厚生総合病院 | 堀米町1728 | 22-5222 |
39 | 佐野市民病院 | 田沼町1832-1 | 62-5111 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年07月01日