議会及び議長交際費/令和4年11月分
| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 11月4日 | 佐野市産業振興貢献企業贈呈式懇親会会費(副議長) | 5,000 |
| 11月4日 | 経済文教常任委員会所管事務調査に伴う土産代 | 3,000 |
| 11月9日 | 厚生常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 4,800 |
| 11月9日 | 経済文教常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 2,550 |
| 11月9日 | 建設常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 5,600 |
| 合計 | 20,950 |
- この記事に関するお問い合わせ先


| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 11月4日 | 佐野市産業振興貢献企業贈呈式懇親会会費(副議長) | 5,000 |
| 11月4日 | 経済文教常任委員会所管事務調査に伴う土産代 | 3,000 |
| 11月9日 | 厚生常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 4,800 |
| 11月9日 | 経済文教常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 2,550 |
| 11月9日 | 建設常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 5,600 |
| 合計 | 20,950 |
更新日:2022年12月07日