議会及び議長交際費/令和6年4月分
支出日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
4月23日 | 佐野保護区保護司会 令和5年度総会後の懇親会包金(議長) | 3,000 |
4月26日 | 消防団幹部歓送迎会会費(正副議長、総務正副委員長 @6,000×4名) | 24,000 |
合計 | 27,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
支出日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
4月23日 | 佐野保護区保護司会 令和5年度総会後の懇親会包金(議長) | 3,000 |
4月26日 | 消防団幹部歓送迎会会費(正副議長、総務正副委員長 @6,000×4名) | 24,000 |
合計 | 27,000 |
更新日:2024年07月26日