議会及び議長交際費/令和6年7月分
支出日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
7月1日 | 佐野市町会長連合会管外視察研修会懇親会包金(議長) | 5,000 |
7月8日 | 在京佐野ふるさと会役員会・総会・懇親会会費(議長) | 12,000 |
7月20日 | 栃木県いきいきフェスタ in 佐野 弁当代(議長、厚生委員長 @710×2名) | 1,420 |
合計 | 18,420 |
- この記事に関するお問い合わせ先
支出日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
7月1日 | 佐野市町会長連合会管外視察研修会懇親会包金(議長) | 5,000 |
7月8日 | 在京佐野ふるさと会役員会・総会・懇親会会費(議長) | 12,000 |
7月20日 | 栃木県いきいきフェスタ in 佐野 弁当代(議長、厚生委員長 @710×2名) | 1,420 |
合計 | 18,420 |
更新日:2024年08月15日