議会及び議長交際費/令和6年8月分
支出日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
8月5日 | さの秀郷まつり第27回子供書道展議長賞副賞代 | 5,000 |
8月7日 | 佐野地区衛生施設組合し尿処理施設対策協議会懇親会会費(議長) | 5,000 |
8月19日 | 佐野・芦屋青少年交流事業 芦屋町への土産代 |
1,662 |
8月19日 | 安佐商工業振興対策協議会総会・懇親会包金(正副議長、経文委員長@5,000×3名) | 15,000 |
合計 | 26,662 |
- この記事に関するお問い合わせ先
支出日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
8月5日 | さの秀郷まつり第27回子供書道展議長賞副賞代 | 5,000 |
8月7日 | 佐野地区衛生施設組合し尿処理施設対策協議会懇親会会費(議長) | 5,000 |
8月19日 | 佐野・芦屋青少年交流事業 芦屋町への土産代 |
1,662 |
8月19日 | 安佐商工業振興対策協議会総会・懇親会包金(正副議長、経文委員長@5,000×3名) | 15,000 |
合計 | 26,662 |
更新日:2024年11月19日