議会及び議長交際費/令和6年11月分
支出日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
11月7日 | 芦屋釜の里資料館リニューアルオープン特別展訪問に伴う土産代(送料込) | 3,589 |
11月18日 | 外務省駐日外交団地方視察ツアーレセプション会費(議長) | 5,000 |
合計 | 8,589 |
- この記事に関するお問い合わせ先
支出日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
11月7日 | 芦屋釜の里資料館リニューアルオープン特別展訪問に伴う土産代(送料込) | 3,589 |
11月18日 | 外務省駐日外交団地方視察ツアーレセプション会費(議長) | 5,000 |
合計 | 8,589 |
更新日:2025年02月07日