議会及び議長交際費/令和7年10月分
| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 10月6日 | 経済文教常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 5,216 |
| 10月6日 | 総務常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 5,216 |
| 10月6日 | 建設常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 5,436 |
| 10月6日 | 厚生常任委員会行政視察に伴う土産代(送料込) | 5,326 |
| 10月19日 | 令和7年度佐野市消防団幹部管外視察研修懇親会費(総務委員長) | 5,000 |
| 10月24日 | ひこねの城まつり出席に伴う土産代(送料込) | 10,520 |
| 合計 | 36,714 |
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2025年12月15日