議会及び議長交際費/令和7年7月分
| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月2日 | 栃木県菓子工業組合佐野支部懇親会会費(議長) | 5,500 |
| 7月14日 | 安佐商工業振興対策協議会総会・懇親会会費(正副議長、経文委員長@5,000×3名) | 15,000 |
| 7月18日 | 佐野市衛生センター連絡協議会総会懇親会会費(議長) | 6,000 |
| 7月26日 | 佐野・芦屋青少年交流事業(芦屋町への土産代) | 1,730 |
| 合計 | 28,230 |
- この記事に関するお問い合わせ先


| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月2日 | 栃木県菓子工業組合佐野支部懇親会会費(議長) | 5,500 |
| 7月14日 | 安佐商工業振興対策協議会総会・懇親会会費(正副議長、経文委員長@5,000×3名) | 15,000 |
| 7月18日 | 佐野市衛生センター連絡協議会総会懇親会会費(議長) | 6,000 |
| 7月26日 | 佐野・芦屋青少年交流事業(芦屋町への土産代) | 1,730 |
| 合計 | 28,230 |
更新日:2025年09月26日