議会及び議長交際費/令和7年9月分
| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 田中正造翁113回忌・カツ子刀自90回忌包金(議長) | 1,000 |
| 9月8日 | 市職員の実父 告別式香料(議長) | 5,000 |
| 9月13日 | 第33回さの秀郷まつり交流会(正副議長、経文正副委員長@6,000×4人) | 24,000 |
| 9月26日 | 令和7年度佐野市原水爆禁止協議会会費(議長) | 5,000 |
| 合計 | 35,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先


| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 田中正造翁113回忌・カツ子刀自90回忌包金(議長) | 1,000 |
| 9月8日 | 市職員の実父 告別式香料(議長) | 5,000 |
| 9月13日 | 第33回さの秀郷まつり交流会(正副議長、経文正副委員長@6,000×4人) | 24,000 |
| 9月26日 | 令和7年度佐野市原水爆禁止協議会会費(議長) | 5,000 |
| 合計 | 35,000 |
更新日:2025年12月15日