議会及び議長交際費/令和8年8月分
| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 8月4日 | 経済文教常任委員会行政視察に伴う土産代 | 3,520 |
| 8月6日 | 佐野・芦屋青少年交流事業(芦屋町への土産代) | 1,760 |
| 8月9日 | さの秀郷まつり第28回子供書道展議長賞副賞代 | 5,000 |
| 8月27日 | 佐野市観光協会前会長慰労会会費(議長) | 6,000 |
| 8月28日 | 令和8年度佐野市原水爆禁止協議会会費(議長) | 5,000 |
| 合計 | 21,280 |
- この記事に関するお問い合わせ先


| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 8月4日 | 経済文教常任委員会行政視察に伴う土産代 | 3,520 |
| 8月6日 | 佐野・芦屋青少年交流事業(芦屋町への土産代) | 1,760 |
| 8月9日 | さの秀郷まつり第28回子供書道展議長賞副賞代 | 5,000 |
| 8月27日 | 佐野市観光協会前会長慰労会会費(議長) | 6,000 |
| 8月28日 | 令和8年度佐野市原水爆禁止協議会会費(議長) | 5,000 |
| 合計 | 21,280 |
更新日:2026年09月28日