議会及び議長交際費/令和8年9月分
| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 田中正造翁114回忌・カツ子刀自91回忌包金(議長) | 1,000 |
| 9月3日 | 苺部会第55回定期総会懇親会包金(議長) | 7,000 |
| 9月12日 | 第34回さの秀郷まつり交流会会費(正副議長、経文正副委員長@6,000×4人) | 24,000 |
| 9月17日 | 第二とちのみ学園竣工記念式典祝宴会包金(副議長) | 3,000 |
| 合計 | 35,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先


| 支出日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 田中正造翁114回忌・カツ子刀自91回忌包金(議長) | 1,000 |
| 9月3日 | 苺部会第55回定期総会懇親会包金(議長) | 7,000 |
| 9月12日 | 第34回さの秀郷まつり交流会会費(正副議長、経文正副委員長@6,000×4人) | 24,000 |
| 9月17日 | 第二とちのみ学園竣工記念式典祝宴会包金(副議長) | 3,000 |
| 合計 | 35,000 |
更新日:2026年10月16日