令和5年第3回定例会(9月定例会)/審議された議案等と結果
第3回定例会(9月定例会)は9月1日(金曜日)から9月26日(火曜日)までの26日間の日程で行われました。審議された議案等とその結果は次のとおりです。
(注意)議案等は、個人情報保護のため、一部塗抹している場合があります。
令和5年第3回定例会(9月定例会)賛否一覧(9月26日) (PDFファイル: 157.9KB)
番号 | 件名 | 議決結果等 | 議決年月日 | |
---|---|---|---|---|
報告第9号(PDFファイル:1.7MB) | 公益財団法人佐野市民文化振興事業団の経営状況を説明する書類の提出について | 報告 | - | - |
報告第10号(PDFファイル:875.3KB) | 公益財団法人佐野市農業公社の経営状況を説明する書類の提出について | 報告 | - | - |
報告第11号(PDFファイル:677.6KB) | 株式会社どまんなかたぬまの経営状況を説明する書類の提出について | 報告 | - | - |
報告第12号(PDFファイル:92.3KB) | 水道事業会計継続費精算報告書の提出について | 報告 | - | - |
報告第13号(PDFファイル:243.9KB) | 令和4年度健全化判断比率及び資金不足比率について | 報告 | - | - |
報告第14号(PDFファイル:53KB) | 市長の専決処分事項の報告について | 報告 | - | - |
議案第92号(PDFファイル:151.1KB) | 佐野市議会議員及び佐野市長の選挙における選挙運動の公費負担条例の改正について | 原案可決 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第93号(PDFファイル:83.9KB) | 佐野市行政財産使用料条例の改正について | 原案可決 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第94号(PDFファイル:89.1KB) | 佐野市こどもクラブ条例の改正について | 原案可決 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第95号(PDFファイル:239.4KB) | 佐野市火災予防条例の改正について | 原案可決 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第96号(PDFファイル:125.8KB) | 小型動力ポンプ付積載車の取得について | 原案可決 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第97号(圧縮ファイル:5MB) | 令和4年度佐野市一般会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | 賛成多数 | 令和5年9月26日 |
議案第98号(PDFファイル:770.7KB) | 令和4年度佐野市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)歳入歳出決算の認定について | 認定 | 賛成多数 | 令和5年9月26日 |
議案第99号(PDFファイル:473.1KB) | 令和4年度佐野市国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)歳入歳出決算の認定について | 認定 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第100号(PDFファイル:970.9KB) | 令和4年度佐野市介護保険事業特別会計(保険事業勘定)歳入歳出決算の認定について | 認定 | 賛成多数 | 令和5年9月26日 |
議案第101号(PDFファイル:367.3KB) | 令和4年度佐野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | 賛成多数 | 令和5年9月26日 |
議案第102号(PDFファイル:551.6KB) | 令和4年度佐野市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について | 認定 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第103号(PDFファイル:577.2KB) | 令和4年度佐野市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について | 認定 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第104号(PDFファイル:1.1MB) | 令和5年度佐野市一般会計補正予算(第5号) | 原案可決 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第105号(PDFファイル:221.5KB) | 令和5年度佐野市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第1号) | 原案可決 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第106号(PDFファイル:163.1KB) | 令和5年度佐野市介護保険事業特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号) | 原案可決 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
議案第107号(PDFファイル:274.9KB) | 令和5年度佐野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 賛成全員 | 令和5年9月26日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年09月26日