平成29年度政務活動費収支状況

更新日:2019年12月26日

平成29年度政務活動費収支報告書及びその添付書類を公開します。
交付額は議員1人に年間300,000円です。

(注意1)ただし、佐野市情報公開条例に規定されている非公開情報は、黒塗りとしています。
(注意2)平成29年度政務活動費収支報告一覧表の印刷は下記ファイルをご覧ください。
(注意3)政務活動費を充てることができる経費の範囲(各項目の内容)は、下記リンクをご覧ください。

平成29年度政務活動費収支状況
議員氏名 研究研修費 調査旅費 資料作成費 資料購入費 広報費 その他の費 実支出額 執行額
(対交付額)
残額
飯田 昌弘 1,000 249,280 9,458 63,420 42,930 0 366,088 300,000 0
井川 克彦 2,000 176,560 16,524 66,960 1,430 0 263,474 263,474 36,526
岡村 恵子 30,630 0 2,821 60,718 251,273 0 345,442 300,000 0
小倉 健一 77,000 144,844 2,794 0 9,314 0 233,952 233,952 66,048
金子 保利 39,040 0 17,566 62,552 180,922 0 300,080 300,000 0
亀山 春夫 2,000 176,560 0 67,896 100,790 0 347,246 300,000 0
川嶋 嘉一 2,000 176,560 0 0 143,631 0 322,191 300,000 0
木村 久雄 5,000 73,818 5,280 45,516 122,070 0 251,684 251,684 48,316
久保 貴洋 0 249,280 0 82,806 1,430 0 333,516 300,000 0
慶野 常夫 0 176,560 0 0 123,336 15,000 314,896 300,000 0
小暮 博志 2,000 176,560 0 0 209,224 0 387,784 300,000 0
篠原 一世 1,000 176,560 0 92,880 1,430 0 271,870 271,870 28,130
菅原 達 5,000 73,818 0 22,526 81,310 13,930 196,584 196,584 103,416
鈴木 靖宏 0 249,280 0 0 151,550 0 400,830 300,000 0
高橋 功 0 249,280 0 58,260 1,430 0 308,970 300,000 0
田所 良夫 2,000 101,994 1,000 48,492 160,630 0 314,116 300,000 0
鶴見 義明 102,190 0 0 42,086 113,458 0 257,734 257,734 42,266
早川 貴光 14,920 78,206 3,000 5,465 171,573 0 273,164 273,164 26,836
春山 敏明 1,000 101,994 496 92,346 118,160 0 313,996 300,000 0
本郷 淳一 2,000 68,120 30,323 92,844 60,830 0 254,117 254,117 45,883
山菅 直己 0 176,560 22,032 42,516 1,430 11,080 253,618 253,618 46,382
横井 帝之 0 100,066 0 0 249,120 0 349,186 300,000 0
横田 誠 2,000 101,994 0 27,000 57,590 0 188,584 188,584 111,416
若田部 治彦 2,000 68,120 9,050 45,516 1,430 0 126,116 126,116 173,884
292,780 3,146,014 120,344 1,019,799 2,356,291 40,010 6,975,238 6,470,897 729,103

(注意)「広聴費」及び「人件費」の項目ついては、いずれの議員も支出が0円であるため、表に示してありません。

飯田 昌弘

井川 克彦

岡村 恵子

小倉 健一

金子 保利

亀山 春夫

川嶋 嘉一

木村 久雄

久保 貴洋

慶野 常夫

小暮 博志

篠原 一世

菅原 達

鈴木 靖宏

高橋 功

田所 良夫

鶴見 義明

早川 貴光

春山 敏明

本郷 淳一

山菅 直己

横井 帝之

横田 誠

若田部 治彦

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局議事課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3036 ファクス番号:0283-21-4411
お問い合わせフォームはこちら