消防職員配置状況
消防職員所属別配置状況
| 階級 | 消防監 | 消防 司令長 |
消防 司令 |
消防 司令補 |
消防 士長 |
消防 副士長 |
消防士 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防長 | 1 | 1 | ||||||
| 消防次長 | 1 | 1 | ||||||
| 総務課 | (1) | 4 | 3 | 7 | ||||
| 警防課 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 予防課 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
| 通信指令課 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||
| 総務課付 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 警防課付 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 1 | 4 | 5 | 15 | 13 | 0 | 3 | 41 |
| 階級 | 消防監 | 消防 司令長 |
消防 司令 |
消防 司令補 |
消防 士長 |
消防 副士長 |
消防士 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防署長 | 1 | 1 | ||||||
| 消防第一課 | 5 | 4 | 10 | 1 | 9 | 29 | ||
| 消防第二課 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 28 | ||
| 合計 | 1 | 9 | 9 | 20 | 3 | 16 | 58 |
| 階級 | 消防監 | 消防 司令長 |
消防 司令 |
消防 司令補 |
消防 士長 |
消防 副士長 |
消防士 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防署長 | 1 | 1 | ||||||
| 消防第一課 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 | ||
| 消防第二課 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | ||
| 北分署 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 22 | ||
| 合計 | 1 | 7 | 15 | 22 | 3 | 7 | 55 |
(注意)総務課消防司令長(1)は消防次長が兼務
職員1人に対する人口、世帯数
| 職員1人に対する人口 | 724人 |
|---|---|
| 職員1人に対する世帯数 | 348世帯 |
(管内総人口 111,524人 世帯数 53,559世帯)
消防職員勤続年数
| 階級 | 消防監 | 消防 司令長 |
消防 司令 |
消防 司令補 |
消防 士長 |
消防 副士長 |
消防士 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年未満 | 20 | 20 | ||||||
| 5年以上〜10年未満 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||||
| 10年以上〜15年未満 | 21 | 1 |
22 |
|||||
| 15年以上〜20年未満 | 3 | 28 | 31 | |||||
| 20年以上〜25年未満 | 20 | 3 | 23 | |||||
| 25年以上〜30年未満 | 5 | 5 | ||||||
| 30年以上〜35年未満 | 18 | 6 | 24 | |||||
| 35年以上 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | |||
| 計 | 1 | 6 | 21 | 39 | 55 | 6 | 26 | 154 |
消防職員年齢状況
| 階級 | 消防監 | 消防 司令長 |
消防 司令 |
消防 司令補 |
消防 士長 |
消防 副士長 |
消防士 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳〜20歳 | 1 | 1 | ||||||
| 21歳〜25歳 | 21 | 21 | ||||||
| 26歳〜30歳 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||
| 31歳〜35歳 | 18 | 18 | ||||||
| 36歳〜40歳 | 1 | 28 | 29 | |||||
| 41歳〜45歳 | 20 | 6 | 26 | |||||
| 46歳〜50歳 | 2 | 9 | 11 | |||||
| 51歳〜55歳 | 2 | 17 | 5 | 24 | ||||
| 56歳〜 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | |||
| 計 | 1 | 6 | 21 | 39 | 55 | 6 | 26 | 154 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
佐野市消防本部総務課
〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9946 ファクス番号:0283-22-4441
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年04月13日