水道料金表
これからも、一層のサービス向上に努め、安くて安全でおいしい水をご提供していきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
消費税率改正に伴う水道料金等の改定について
令和元年10月からの消費税率改正に伴い、水道料金及び加入金が次のとおり改定になります。ご不明な点がありましたら水道局総務課(電話番号:0283-22-1696)までお問い合わせください。
(注意)10月検針及び11月検針時の料金については、消費税法の経過措置により旧料金となる場合があります。
新水道料金表(2か月分)
| メーター口径 | (新料金)基本料金の金額 (水量20立方メートルまで) |
(旧料金)基本料金の金額 (水量20立方メートルまで) |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 2,095円 | 2,057円 |
| 20ミリメートル | 2,190円 | 2,150円 |
| 25ミリメートル | 2,242円 | 2,202円 |
| 40ミリメートル | 2,609円 | 2,561円 |
| 50ミリメートル | 3,939円 | 3,867円 |
| 75ミリメートル | 4,662円 | 4,578円 |
| 100ミリメートル | 5,636円 | 5,533円 |
| 125ミリメートル | 7,574円 | 7,436円 |
| 150ミリメートル | 10,591円 | 10,399円 |
| 使用水量 | (新料金)超過料金 (1立方メートルにつき) |
(旧料金)超過料金 (1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 21立方メートル~50立方メートル | 126円50銭 | 124円20銭 |
| 51立方メートル~100立方メートル | 154円 | 151円20銭 |
| 101立方メートル~300立方メートル | 181円50銭 | 178円20銭 |
| 301立方メートル以上 | 214円50銭 | 210円60銭 |
料金(10円未満は切捨て)=基本料金+超過料金
(注意)月の中途の開始または中止時における水道料金は、次のとおりです。
| 使用水量 | 料金区分 | (注意)メーター口径13ミリメートルの場合 (税込み・10円未満切捨て) |
|---|---|---|
| 0~5立方メートル | 基本料金の1/4 | 520円 |
| 6~10立方メートル | 基本料金の1/2 | 1,040円 |
| 11~20立方メートル | 基本料金 | 2,090円 |
新水道料金早見表(2か月分)
| 使用水量 | 料金 |
|---|---|
| 20立方メートル | 2,090円 |
| 30立方メートル | 3,360円 |
| 40立方メートル | 4,620円 |
| 50立方メートル | 5,890円 |
| 60立方メートル | 7,430円 |
| 70立方メートル | 8,970円 |
| 80立方メートル | 10,510円 |
(注意)10円未満は切捨てた額になります。
| 使用水量 | 料金 |
|---|---|
| 20立方メートル | 2,190円 |
| 30立方メートル | 3,450円 |
| 40立方メートル | 4,720円 |
| 50立方メートル | 5,980円 |
| 60立方メートル | 7,520円 |
| 70立方メートル | 9,060円 |
| 80立方メートル | 10,600円 |
(注意)10円未満は切捨てた額になります。
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2019年11月06日