下水道使用料金表
下水道使用料は汚水量(水道のみを使用している場合、水道の使用水量)を基礎として計算します。なお、令和元年10月から消費税率改正に伴い新料金となりました。
皆様からお支払いいただいた下水道使用料は、汚水処理にかかる経費(家庭や事業所から出される汚水をきれいなものにするための下水道施設にかかる維持管理費とこれまでの下水道施設を建設するための借入金の返済の一部)にあてられています。しかし、その汚水処理に係る経費の全てを下水道使用料で賄えていません。現在の下水道事業財政は、一般会計からの繰入金により補われている状況です。
将来の佐野市のためにも健全な経営により下水道事業を推進していきたいと考えておりますので、事業の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
料金表は次のとおりです。
使用料料金表・一般用(2か月分税込)
用途区分 | 汚水量 | 料金 |
---|---|---|
一般用 | 10立方メートルまで | 1,540円 |
一般用 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 2,200円 |
湯屋業用 | 200立方メートルまで | 4,400円 |
用途区分 | 汚水量 | 料金 |
---|---|---|
一般用 | 21立方メートル~40立方メートルまで | 110円 |
一般用 | 41立方メートル~60立方メートルまで | 121円 |
一般用 | 61立方メートル~100立方メートルまで | 132円 |
一般用 | 101立方メートル~500立方メートルまで | 143円 |
一般用 | 501立方メートル~1,000立方メートルまで | 165円 |
一般用 | 1,001立方メートル~2,000立方メートルまで | 176円 |
一般用 | 2,001立方メートル~ | 187円 |
湯屋業用 | 201立方メートル~ | 22円 |
下水道使用料 料金表(一般用)令和元年10月~ (PDFファイル: 57.7KB)
下水道使用料金額早見表(一般用・2か月分税込)
汚水量(立方メートル) | 料金(円) |
---|---|
0~10 | 1,540 |
11~20 | 2,200 |
21 | 2,310 |
22 | 2,420 |
23 | 2,530 |
24 | 2,640 |
25 | 2,750 |
26 | 2,860 |
27 | 2,970 |
28 | 3,080 |
29 | 3,190 |
30 | 3,300 |
31 | 3,410 |
32 | 3,520 |
33 | 3,630 |
34 | 3,740 |
35 | 3,850 |
36 | 3,960 |
37 | 4,070 |
38 | 4,180 |
39 | 4,290 |
40 | 4,400 |
41 | 4,520 |
42 | 4,640 |
43 | 4,760 |
44 | 4,880 |
45 | 5,000 |
46 | 5,120 |
47 | 5,240 |
48 | 5,360 |
49 | 5,480 |
50 | 5,610 |
51 | 5,730 |
52 | 5,850 |
53 | 5,970 |
54 | 6,090 |
55 | 6,210 |
56 | 6,330 |
57 | 6,450 |
58 | 6,570 |
59 | 6,690 |
60 | 6,820 |
61 | 6,950 |
62 | 7,080 |
63 | 7,210 |
64 | 7,340 |
65 | 7,480 |
66 | 7,610 |
67 | 7,740 |
68 | 7,870 |
69 | 8,000 |
70 | 8,140 |
71 | 8,270 |
72 | 8,400 |
73 | 8,530 |
74 | 8,660 |
75 | 8,800 |
76 | 8,930 |
77 | 9,060 |
78 | 9,190 |
79 | 9,320 |
80 | 9,460 |
81 | 9,590 |
82 | 9,720 |
83 | 9,850 |
84 | 9,980 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年11月28日