平成30年度政務活動費収支状況

更新日:2023年06月13日

平成30年度政務活動費収支状況

平成30年度政務活動費収支報告書及びその添付書類を公開します。
交付額は議員1人に年間300,000円です。

(注意1)佐野市情報公開条例に規定されている非公開情報は、黒塗りとしています。
(注意2)平成30年度政務活動費収支報告一覧表の印刷は下記ファイルをご覧ください。
(注意3)政務活動費を充てることができる経費の範囲(各項目の内容)は、下記リンクをご覧ください。

平成30年度政務活動費収支状況
議員氏名 研究研修費 調査旅費 資料作成費 資料購入費 広報費 実支出額 執行額
(対交付額)
残額
飯田 昌弘 1,000 196,870 6,428 43,437 167,592 415,327 300,000 0
井川 克彦 11,880 166,580 0 0 27,175 205,635 205,635 94,365
岡村 恵子 91,580 0 2,788 50,418 408,990 553,776 300,000 0
小倉 健一 85,550 68,380 5,173 22,935 10,232 192,270 192,270 107,730
金子 保利 27,040 31,530 35,694 51,447 231,708 377,419 300,000 0
亀山 春夫 2,000 171,940 0 68,205 102,952 345,097 300,000 0
川嶋 嘉一 11,360 166,580 0 0 257,403 435,343 300,000 0
木村 久雄 46,886 73,200 9,136 53,563 117,152 299,937 299,937 63
久保 貴洋 0 196,870 18,000 86,037 1,592 302,499 300,000 0
慶野 常夫 2,000 171,940 0 0 122,580 296,520 296,520 3,480
小暮 博志 1,000 74,650 0 0 403,470 479,120 300,000 0
篠原 一世 0 171,940 0 48,600 1,592 222,132 222,132 77,868
菅原 達 34,710 73,200 5,680 60,680 79,352 253,622 253,622 46,378
鈴木 靖宏 1,000 196,870 0 68,592 55,592 322,054 300,000 0
高橋 功 0 196,870 0 117,021 1,592 315,483 300,000 0
田所 良夫 0 59,982 0 48,234 229,376 337,592 300,000 0
鶴見 義明 162,720 0 0 36,656 126,460 325,836 300,000 0
早川 貴光 12,880 0 0 0 0 12,880 12,880 287,120
春山 敏明 13,880 59,982 652 84,794 142,014 301,322 300,000 0
本郷 淳一 46,590 73,200 30,300 112,532 1,592 264,214 264,214 35,786
山菅 直己 11,880 171,940 23,232 43,869 1,592 252,513 252,513 47,487
横井 帝之 0 0 0 0 32,664 32,664 32,664 267,336
横田 誠 107,972 59,982 0 27,000 76,112 271,066 271,066 28,934
若田部 治彦 45,914 73,200 86,460 70,416 1,592 277,582 277,582 22,418
717,842 2,455,706 223,543 1,094,436 2,600,376 7,091,903 6,181,035 1,018,965

(注意)「広聴費」、「人件費」及び「その他の経費」の項目については、いずれの議員も支出が0円であるため、表に示してありません。

飯田 昌弘

井川 克彦

岡村 恵子

小倉 健一

金子 保利

亀山 春夫

川嶋 嘉一

木村 久雄

久保 貴洋

慶野 常夫

小暮 博志

篠原 一世

菅原 達

鈴木 靖宏

高橋 功

田所 良夫

鶴見 義明

早川 貴光

春山 敏明

本郷 淳一

山菅 直己

横井 帝之

横田 誠

若田部 治彦

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局議事課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3036 ファクス番号:0283-21-4411
お問い合わせフォームはこちら