令和元年度政務活動費収支状況

更新日:2020年06月19日

令和元年度政務活動費収支状況

令和元年度政務活動費収支報告書及びその添付書類を公開します。
交付額は議員1人に年間300,000円です。

(注意1)佐野市情報公開条例に規定されている非公開情報は、黒塗りとしています。
(注意2)令和元年度政務活動費収支報告一覧表の印刷は下記ファイルをご覧ください。
(注意3)政務活動費を充てることができる経費の範囲(各項目の内容)は、下記リンクをご覧ください。

令和元年度政務活動費収支状況
議員氏名 研究
研修費
調査
旅費
資料
作成費
資料
購入費
広報費 その他
の経費
実支
出額
執行額
(対交
付額)
残額
飯田 昌弘 1,000 238,740 1,669 40,800 214,099 0 496,308 300,000 0
井川 克彦 2,000 149,770 4,355 0 40,979 0 197,104 197,104 102,896
岡村 恵子 139,800 0 2,911 55,156 138,984 0 336,851 300,000 0
小倉 健一 71,270 71,940 14,288 77,783 31,608 0 266,889 266,889 33,111
金子 保利 38,170 76,610 15,146 9,252 150,620 8,618 298,416 298,416 1,584
亀山 春夫 2,000 149,770 0 71,676 106,610 0 330,056 300,000 0
川嶋 嘉一 2,000 149,770 0 0 149,626 0 301,396 300,000 0
木村 久雄 12,040 0 2,000 117,400 45,600 0 177,040 177,040 122,960
久保 貴洋 0 238,740 5,500 88,800 0 0 333,040 300,000 0
慶野 常夫 0 149,770 0 0 127,550 0 277,320 277,320 22,680
小暮 博志 1,000 102,490 0 0 466,434 0 569,924 300,000 0
篠原 一世 0 149,770 0 49,368 1,599 0 200,737 200,737 99,263
菅原 達 10,560 0 1,518 34,996 78,429 0 125,503 125,503 174,497
鈴木 靖宏 1,000 238,740 0 68,592 0 0 308,332 300,000 0
高橋 功 0 238,740 0 29,225 0 0 267,965 267,965 32,035
田所 良夫 2,000 71,940 11,930 51,960 227,324 0 365,154 300,000 0
鶴見 義明 139,800 0 0 41,600 1,600 0 183,000 183,000 117,000
早川 貴光 1,000 73,990 0 0 0 0 74,990 74,990 225,010
春山 敏明 2,000 72,588 3,510 93,455 121,085 0 292,638 292,638 7,362
本郷 淳一 3,480 0 30,582 93,780 36,249 0 164,091 164,091 135,909
山菅 直己 1,000 149,770 29,983 5,951 1,599 0 188,303 188,303 111,697
横井 帝之 0 72,588 0 0 1,599 0 74,187 74,187 225,813
横田 誠 58,750 71,940 0 27,000 60,999 0 218,689 218,689 81,311
若田部 治彦 2,480 0 25,272 45,516 1,599 0 74,867 74,867 225,133
491,350 2,467,666 148,664 1,002,310 2,004,192 8,618 6,122,800 5,481,739 1,718,261

(注意)「広聴費」及び「人件費」の項目については、いずれの議員も支出が0円であるため、表に示してありません。

飯田 昌弘

井川 克彦

岡村 恵子

小倉 健一

金子 保利

亀山 春夫

川嶋 嘉一

木村 久雄

久保 貴洋

慶野 常夫

小暮 博志

篠原 一世

菅原 達

鈴木 靖宏

高橋 功

田所 良夫

鶴見 義明

早川 貴光

春山 敏明

本郷 淳一

山菅 直己

横井 帝之

横田 誠

若田部 治彦

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局議事課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3036 ファクス番号:0283-21-4411
お問い合わせフォームはこちら