はやおき健診
病院 | 佐野医師会病院 | 佐野市民病院 | 佐野厚生総合病院 |
---|---|---|---|
受付時間 | 午前7時10分~7時30分 | 午前7時30分~8時 | 午前7時45分~午前8時 |
定員 | 20名 | 15名 | 20名 |
受診可能項目 | ・特定健診(1月末まで) ・胃がん(1日5名まで) ・胃がんリスク ・大腸がん ・肺がん ・乳がん(1日5名まで) ・前立腺がん ・肝炎ウイルス検査 |
・特定健診(1月末まで) ・胃がん(1日15名まで) ・胃がんリスク ・大腸がん ・肺がん ・乳がん(1日5名まで) ・前立腺がん ・肝炎ウイルス検査 |
・特定健診(1月末まで) ・胃がん(1日5名まで) ・胃がんリスク ・大腸がん ・肺がん ・前立腺がん ・肝炎ウイルス検査 |
6月 | 22日(火曜日) | ||
7月 | 6日(火曜日)、13日(火曜日) | 7日(水曜日)、21日(水曜日) | 3日(土曜日) |
8月 | 3日(火曜日)、17日(火曜日) | 18日(水曜日) | |
9月 | 7日(火曜日)、14日(火曜日) | 1日(水曜日)、15日(水曜日) | 4日(土曜日) |
10月 | 5日(火曜日)、19日(火曜日) | 6日(水曜日)、20日(水曜日) | |
11月 | 2日(火曜日)、16日(火曜日) | 17日(水曜日) | 6日(土曜日) |
12月 | 7日(火曜日)、21日(火曜日) | 1日(水曜日) | |
1月 | 18日(火曜日)、25日(火曜日) | 19日(水曜日) | 15日(土曜日) |
2月 | 1日(火曜日)、15日(火曜日) | 2日(水曜日) | 5日(土曜日) |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年05月31日