緊急避難場所(指定避難所)
災害が発生した時や発生するおそれがある場合の避難場所(指定避難所)として各区域内にある学校・公民館等を指定しています。
避難とは「難」を「避」けることで、避難場所へ行くことだけが避難ではありません。
安全な親戚・知人宅への避難や自宅での垂直避難など、日頃から避難方法を考えておきましょう。
各地域での避難場所指定はありませんので、安全と思われる所へ避難してください。
No | 避難場所(避難所) | 所在地 | 収容 人員 |
使用制限 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐野小学校 | 金屋下町10 | 1,290 | |
2 | 天明小学校 | 大祝町2311 | 1,250 | |
3 | 西中学校 | 大橋町2026 | 1,530 | 浸水時、2階以上利用可能 |
4 | 佐野地区公民館 | 金井上町2519 | 490 | 浸水時、2階以上利用可能 |
5 | 佐野駅前交流プラザ (ぱるぽーと) |
若松町481-4 | 170 | |
6 | 植野小学校 | 植上町1272 | 1,460 | |
7 | 南中学校 | 植下町1205 | 1,530 | |
8 | 旧船津川小学校 | 船津川町6001 | 520 | 浸水時、使用制限あり |
9 | 植野地区公民館 | 寺中町2297-1 | 400 | |
10 | 界小学校 | 馬門町1539 | 940 | 浸水時、2階以上利用可能 |
11 | 界地区公民館 | 馬門町1510-1 | 270 | 浸水時、使用制限あり |
12 | 犬伏小学校 | 犬伏下町1983 | 1,370 | |
13 | 犬伏東小学校 | 伊勢山町1534 | 1,060 | |
14 | 北中学校 | 富岡町93 | 2,090 | |
15 | 犬伏地区公民館 | 犬伏下町1798 | 440 | |
16 | 城北小学校 | 堀米町1156 | 1,660 | 浸水時、2階以上利用可能 |
17 | 城北地区公民館 | 堀米町1173 | 420 | 浸水時、2階以上利用可能 |
18 | 佐野武道館 | 堀米町167-1 | 390 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり |
19 | 旗川小学校 | 並木町964 | 830 | 浸水時、2階以上利用可能 |
20 | 旗川地区公民館 | 並木町957-1 | 260 | 浸水時、2階以上利用可能 |
21 | 吾妻小学校 | 上羽田町1369-1 | 860 | 浸水時、2階以上利用可能 |
22 | 教育センター | 上羽田町1134-1 | 360 | 浸水時、2階以上利用可能 |
23 | 吾妻地区公民館 | 村上町9 | 220 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり |
24 | 赤見小学校 | 赤見町3229 | 810 | |
25 | 石塚小学校 | 石塚町1408-2 | 1,120 | 浸水時、2階以上利用可能 |
26 | 出流原小学校 | 出流原町1038-1 | 590 | |
27 | 赤見中学校 | 出流原町628-1 | 1,340 | 浸水時、2階以上利用可能 |
28 | 赤見地区公民館 | 赤見町3082 | 390 | |
29 | 田沼小学校 | 田沼町603 | 1,350 | 浸水時、2階以上利用可能 |
30 | 田沼東中学校 | 栃本町2287 | 1,700 | 浸水時、2階以上利用可能 |
31 | 田沼中央公民館 | 戸奈良町1-1 | 870 | 浸水時、2階以上利用可能 |
32 | 田沼地区公民館 | 栃本町2384-3 | 130 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり |
33 | 吉水小学校 | 吉水町832 | 840 | 浸水時、2階以上利用可能 |
34 | 新吉水地区コミュニティセンター | 吉水駅前1-19-6 | 90 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり |
35 | 多田小学校 | 多田町998 | 690 | 浸水時、2階以上利用可能 |
36 | 栃本小学校 | 栃本町1037 | 560 | 浸水時、2階以上利用可能 |
37 | 栃本地区コミュニティ センター |
栃本町2047-5 | 60 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり |
38 | 旧戸奈良小学校 | 戸奈良町1140 | 550 | |
39 | 旧三好小学校 | 岩崎町1341 | 590 | |
40 | あそ野学園義務教育学校 | 戸室町156 | 1,290 | 浸水時、2階以上利用可能 |
41 | 三好生活改善センター | 戸室町1183 | 120 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり |
42 | 旧野上小学校 | 長谷場町499 | 550 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり 土砂災害時、体育館へ土砂流入のおそれあり |
43 | 野上基幹集落センター | 白岩町486-1 | 180 | 浸水時、2階以上利用可能 土砂災害時、2階以上利用可能 |
44 | 有限会社ヤマダ佐野工場(旧山形小学校) | 山形町649-2 | 550 | 土砂災害時、校舎1階へ土砂流入のおそれあり |
45 | 新合総合センター | 閑馬町361-1 | 200 | 浸水時、2階以上利用可能 |
46 | 遠原の里福祉センター | 閑馬町515-3 | 40 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり |
47 | 旧飛駒小学校 | 飛駒町1497 | 560 | 浸水時、2階以上利用可能 |
48 | 飛駒基幹集落センター | 飛駒町1576-2 | 220 | 浸水時、2階以上利用可能 |
49 | 旧葛生南小学校 | 中町1104 | 680 | 浸水時、2階以上利用可能 |
50 | 旧葛生小学校 | 葛生西1-12-1 | 970 | 浸水時、2階以上利用可能 |
51 | 葛生義務教育学校 | 葛生西3-4-1 | 1,610 | |
52 | 葛生地区公民館 | 葛生東1-11-15 | 100 | 浸水時、2階以上利用可能 |
53 | 会沢地区コミュニティ センター |
会沢町681 | 230 | |
54 | くずう保育園 | 葛生東1-15-20 | 300 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり 浸水時、特別養護老人ホームきぼうへ避難可 |
55 | 葛生あくと福祉センター | あくと町3084 | 510 | 平屋のため、氾濫したら浸水するおそれあり |
56 | 旧常盤中学校 | 豊代町2167 | 1,140 | 浸水時、2階以上利用可能 土砂災害時、体育館へ土砂流入のおそれあり |
57 | 常盤地区公民館 | 仙波町167 | 180 | |
58 | 氷室地区公民館 | 水木町846 | 100 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年12月07日