こころの健康相談
会場
佐野市役所3階
令和8年度日程
| 期日 | 担当者 | 受付時間(相談は1回45分程度) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 4月 | 9日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 |
| 16日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 27日 | 月 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 5月 | 15日 | 金 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 29日 | 金 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 6月 | 2日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 18日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 7月 | 2日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 14日 | 火 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 27日 | 月 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 8月 | 4日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 27日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 9月 | 4日 | 金 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 15日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 28日 | 月 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 10月 | 5日 | 月 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 28日 | 水 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 11月 | 6日 | 金 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 17日 | 火 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 24日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 12月 | 7日 | 月 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 22日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 令和9年 | 1月 | 5日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 |
| 14日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 28日 | 木 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 2月 | 5日 | 金 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 22日 | 月 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 3月 | 1日 | 月 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 9日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 18日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
(注意)やむを得ない事由により、急きょ日時が変更になることがあります。
申し込み
健康増進課までお電話ください。
健康増進課 電話番号:0283-24-5770
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2026年04月01日