オープンカウンター結果(令和6年6月5日公開分)
印刷(案件番号:印-04)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 催告用封筒 茶色(1)区内特別 | 5,000 | 収納課 | 273,350 | 安蘇印刷株式会社 |
1-2 | 催告用封筒 茶色(2)料金後納 | 10,000 | |||
1-3 | 催告用封筒 オレンジ(3)区内特別 | 4,000 | |||
1-4 | 催告用封筒 オレンジ(4)料金後納 | 1,000 | |||
1-5 | 催告用封筒 びわ(5)区内特別 | 4,000 | |||
1-6 | 催告用封筒 びわ(6)料金後納 | 1,000 | |||
1-7 | 催告用封筒 若竹(7)区内特別 | 6,000 | |||
1-8 | 催告用封筒 紫(8)区内特別 | 4,000 | |||
2 | 学習教材「めざせ!!カーボンニュートラル」 | 2,100 | 気候変動対策課 | 23,100 | 安蘇印刷株式会社 |
3 | 令和6年度 人権啓発リーフレット | 7,500 | 人権・男女共同参画課 | 47,025 | リンリンデザインオフィス |
4-1 | 角2封筒(料金後納) | 2,000 | 消防本部 総務課 | 不調 | ― |
4-2 | 長3封筒(区内特別) | 2,000 | |||
5 | 窓あき封筒 | 3,000 | 上下水道局下水道課 | 48,510 | カクニ印刷所 |
6 | 返信用封筒 | 4,000 | 資産税課 | 不調 | ― |
7-1 | 窓あき封筒(1)区内特別 | 2,000 | 障がい福祉課 | 56,100 | カクニ印刷所 |
7-2 | 窓あき封筒(2)料金後納 | 2,000 | |||
8 | 五種混合予防接種予診票 | 5,000 | 健康増進課 | 53,075 | 安蘇印刷株式会社 |
9 | 「佐野の天明鋳物生産用具及び製品」展 図録 | 500 | 文化財課 | 316,800 | 安蘇印刷株式会社 |
OA機器(案件番号:OA-04)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LANケーブル | 1 | 情報政策課 | 21,439 | 有限会社ヒカリ事務機 |
2 | トナーカートリッジ(純正品) | 2 | 上下水道局下水道課 | 24,640 | 株式会社さんだい |
3 | インクカートリッジ(純正品) | 2 | 上下水道局下水道課 | 28,820 | 株式会社さんだい |
4 | ドラムユニット | 1 | 学校管理課 (植野小学校) |
12,760 | 有限会社正文堂 |
5 | メディアストリーミングディバイス | 40 | 教育センター | 206,360 | 有限会社ヒカリ事務機 |
家電(案件番号:家電-02)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CDラジカセ | 2 | 学校管理課 (城北小学校) |
応札者なし | - |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年06月14日