オープンカウンター結果(令和7年1月8日公開分)
印刷(案件番号:印-16)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特別徴収のしおり | 8,500 | 市民税課 | 397,375 | 安蘇印刷株式会社 |
2 | 救急搬送傷病者観察記録票 | 38 | 東消防署 | 18,392 | 安蘇印刷株式会社 |
3-1 | 佐野市体育施設(屋外)利用許可申請書 | 40 | スポーツ推進課 | 71,324 | 安蘇印刷株式会社 |
3-2 | 佐野市体育施設(体育館等)利用許可申請書 | 40 | |||
4-1 | 返信用封筒 | 5,000 | 市民税課 | 52,536 | 安蘇印刷株式会社 |
4-2 | 簡易書留返信用封筒 | 7,000 | |||
5 | 返信用封筒 | 7,000 | 介護保険課 | 27,720 | やじま印刷株式会社 |
6 | 学校教育指導計画 | 870 | 学校教育課 | 90,915 | 安蘇印刷株式会社 |
7 | 障がい者福祉タクシー券 | 800 | 障がい福祉課 | 65,120 | 安蘇印刷株式会社 |
8 | 佐野市男女共同参画情報紙「パレット」 | 1,500 | 人権・男女共同参画課 | 37,950 | 安蘇印刷株式会社 |
9 | 佐野市の下水道パンフレット | 1,000 | 下水道課 | 42,900 | リンリンデザインオフィス |
10-1 | 窓あき封筒 (1)区内特別 | 5,000 | 社会福祉課 | 90,090 | 安蘇印刷株式会社 |
10-2 | 窓あき封筒 (2)料金後納 | 4,000 | |||
11 | 令和7年度 市税等の納期ごよみ | 52,000 | 収納課 | 227,656 | 安蘇印刷株式会社 |
12 | 印鑑登録証 | 2,300 | 市民課 | 172,040 | 株式会社秋栄堂 |
13-1 | 佐野市長選挙投票用紙 | 96,000 | 選挙管理委員会 | 898,480 | やじま印刷株式会社 |
13-2 | 佐野市長選挙投票用紙(点字) | 200 | |||
13-3 | 佐野市議会議員選挙投票用紙 | 96,000 | |||
13-4 | 佐野市議会議員選挙投票用紙(点字) | 200 | |||
14-1 | 不在者投票用外封筒(市長) | 700 | 選挙管理委員会 | 70,840 | 安蘇印刷株式会社 |
14-2 | 不在者投票用外封筒(市議) | 700 | |||
14-3 | 仮投票用封筒(市長) | 100 | |||
14-4 | 仮投票用封筒(市議) | 100 |
OA機器(案件番号:OA-15)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドラムユニット | 1 | 学校管理課 (城北小学校) |
12,807 | 川岸精機堂 |
2 | トナーカートリッジ(純正品) | 1 | 学校管理課 (城北小学校) |
52,751 | 川岸精機堂 |
3 | ドラムユニット | 2 | 道路河川課 | 32,854 | 川岸精機堂 |
4 | トナーカートリッジ | 2 | 道路河川課 | 69,612 | 川岸精機堂 |
5-1 | トナーカートリッジ(純正品) | 2 | 市民課 | 65,805 | 川岸精機堂 |
5-2 | ドラムカートリッジ(純正品) | 1 |
家電(案件番号:家電-14)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハロゲン電球 | 20 | 葛生化石館 | 61,600 | 藤倉電気株式会社 |
2 | 美術・博物館用蛍光灯 ラピッドスタート形 | 3 | 葛生化石館 | 16,500 | 藤倉電気株式会社 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年01月17日