オープンカウンター結果(令和7年1月22日公開分)
印刷(案件番号:印-17)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 学校日誌 | 26 | 教育総務課 | 46,965 | 安蘇印刷株式会社 |
1-2 | 職員出勤簿表紙 | 27 | |||
1-3 | 児童出席簿表紙 | 283 | |||
2-1 | 生徒出席簿 表紙 | 125 | 教育総務課 | 153,634 | 安蘇印刷株式会社 |
2-2 | 生徒出席簿 用紙 | 1,474 | |||
3 | 健康観察簿 | 401 | 教育総務課 | 97,042 | 安蘇印刷株式会社 |
4-1 | 健康診断票 表紙 通常学級 | 81 | 教育総務課 | 26,578 | 安蘇印刷株式会社 |
4-2 | 健康診断票 表紙 特別支援 | 78 | |||
4-3 | 健康診断票 記入上の注意 | 295 | |||
5-1 | 学習指導記録 表紙 | 365 | 教育総務課 | 43,512 | 安蘇印刷株式会社 |
5-2 | 学習指導記録 時数集計表 | 353 | |||
6-1 | 指導要録表紙 通常学級 様式1 | 77 | 教育総務課 | 35,321 | 安蘇印刷株式会社 |
6-2 | 指導要録表紙 通常学級 様式2 | 77 | |||
6-3 | 指導要録表紙 特別支援 様式1 | 92 | |||
6-4 | 指導要録表紙 特別支援 様式2 | 92 | |||
7 | 指導計画 表紙 | 222 | 教育総務課 | 25,641 | 安蘇印刷株式会社 |
8-1 | 指導票 1号用紙 | 1,976 | 教育総務課 | 45,959 | 安蘇印刷株式会社 |
8-2 | 指導票 2号用紙 | 1,816 | |||
8-3 | 指導票 3号用紙 | 3,412 | |||
9-1 | 封筒長3 | 37,506 | 教育総務課 | 329,246 | 安蘇印刷株式会社 |
9-2 | 封筒角2 | 14,504 | |||
10 | 返信用受取人払封筒 | 4,000 | 企業経営課 | 25,520 | やじま印刷株式会社 |
11 | 宣誓「STOP THE いじめ」ポスター | 300 | 学校教育課 | 28,380 | 安蘇印刷株式会社 |
12 | 空き家対策チラシ 納税通知書封入用 | 54,000 | 建築住宅課 | 115,830 | 安蘇印刷株式会社 |
13 | 高齢者軽度生活援助券綴 | 500 | いきいき高齢課 | 不調 | ― |
14 | 高齢者紙おむつ券 | 1,000 | いきいき高齢課 | 51,370 | 安蘇印刷株式会社 |
15 | 高齢者はり・きゅう・マッサージ券 | 2,000 | いきいき高齢課 | 101,200 | 安蘇印刷株式会社 |
16 | かたくりの里パンフレット | 3,000 | 観光推進課 | 38,610 | リンリンデザインオフィス |
17 | 戸籍事務通知等発送用窓あき封筒(料金後納) | 4,000 | 市民課 | 74,360 | 安蘇印刷株式会社 |
事務用品(案件番号:OA-10)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 出席ブック | 530 | くずう保育園 | 185,394 | 有限会社正文堂 |
OA機器(案件番号:OA-16)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | USBメモリ | 26 | 教育センター | 38,324 | 有限会社ヒカリ事務機 |
2-1 | プリンター用インク (1)シアン | 1 | 情報政策課 | 427,845 | 有限会社ヒカリ事務機 |
2-2 | プリンター用インク (2)イエロー | 1 | |||
2-3 | プリンター用インク (3)グレイ | 1 | |||
2-4 | プリンター用インク (4)ブラック | 8 | |||
3 | インクカートリッジ | 20 | 情報政策課 | 246,400 | 有限会社ヒカリ事務機 |
4-1 | 大容量トナーカートリッジ(純正品) (1)ブラック | 3 | 資産税課 | 384,890 | 株式会社さんだい |
4-2 | 大容量トナーカートリッジ(純正品) (2)シアン | 3 | |||
4-3 | 大容量トナーカートリッジ(純正品) (3)マゼンタ | 3 | |||
4-4 | 大容量トナーカートリッジ(純正品) (4)イエロー | 3 | |||
4-5 | ドラムカートリッジ(純正品) (5)ブラック | 2 | |||
4-6 | ドラムカートリッジ(純正品) (6)カラー | 3 | |||
4-7 | 7.トナー回収ボトル(純正品) | 5 |
家電(案件番号:家電-15)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加湿フィルタ(枠なし) | 10 | 学校教育課(犬伏東小学校) | 49,500 | 藤倉電気株式会社 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年01月31日