オープンカウンター結果(令和7年2月19日公開分)
印刷(案件番号:印-19)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野市地域防災計画 | 100 | 危機管理課 | 217,800 | やじま印刷株式会社 |
2 | 教育委員会用封筒(長3) | 30,000 | 教育総務課 | 92,400 | やじま印刷株式会社 |
3 | 万葉の里・城山記念館利用許可申請書 | 20 | 都市整備課 | 19,800 | 安蘇印刷株式会社 |
4 | 公金収納額報告書 | 200 | 会計課 | 94,600 | 安蘇印刷株式会社 |
5 | さのまるクリアファイル | 500 | 秘書課 | 52,250 | やじま印刷株式会社 |
6-1 | 長3封筒(区内特別) | 40,000 | 会計課 | 324,500 | 安蘇印刷株式会社 |
6-2 | 角2封筒(料金後納) | 20,000 | |||
7 | 返信用封筒 | 1,500 | 医療保険課 | 33,660 | 安蘇印刷株式会社 |
8 | 後期高齢者歯科健康診査票 | 1,500 | 医療保険課 | 33,000 | 安蘇印刷株式会社 |
9 | 市章入り窓付き(グラシン窓)封筒 | 10,000 | 健康増進課 | 89,760 | 安蘇印刷株式会社 |
10 | 帯状疱疹予防接種予診票 | 20,000 | 健康増進課 | 239,800 | 安蘇印刷株式会社 |
事務用品(案件番号:事務-12)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 企業誘致活動用ボールペン(名入れ+キャラクター入) | 300 | 企業誘致課 | 33,000 | 有限会社ヒカリ事務機 |
2-1 | 郵便料金計器用インクカートリッジ 赤(大) | 8 | 行政経営課 | 294,360 | 有限会社ヒカリ事務機 |
2-2 | 郵便料金計器用インクカートリッジ 黒(小) | 2 | |||
2-3 | ロールテープ | 2 |
OA機器(案件番号:OA-18)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | トナーカートリッジ(純正品)(1)ブラック | 2 | 下水道課 | 77,314 | 川岸精機堂 |
1-2 | トナーカートリッジ(純正品)(2)イエロー | 1 | |||
1-3 | トナーカートリッジ(純正品)(3)マゼンタ | 1 | |||
1-4 | トナーカートリッジ(純正品)(4)シアン | 1 | |||
2 | トナーカートリッジ(純正品) | 1 | 下水道課 | 20,130 | 有限会社正文堂 |
3 | ドラムユニット | 3 | 学校管理課(犬伏東小学校) | 36,300 | 有限会社正文堂 |
4 | リサイクルトナーカートリッジ | 5 | 学校管理課(赤見中学校) | 30,800 | 有限会社正文堂 |
5-1 | インクリボン(純正品) | 10 | 市民課 | 112,198 | 川岸精機堂 |
5-2 | クリーニングキット(純正品) | 3 |
家電(案件番号:家電-17)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CDラジカセ | 2 | 学校管理課(城北小学校) | 18,920 | 藤倉電気株式会社 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月28日