オープンカウンター結果(令和7年3月5日公開分)
印刷(案件番号:印-20)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第3期佐野市人権教育・啓発推進基本計画(改訂版) | 100 | 人権・男女共同参画課 | 13,200 | やじま印刷株式会社 |
2 | 窓あき封筒 | 4,000 | 医療保険課 | 32,560 | やじま印刷株式会社 |
3 | 佐野市食品ロス削減推進計画 | 100 | 環境政策課 | 128,700 | 安蘇印刷株式会社 |
4 | 市章入り窓あき封筒 | 15,000 | 健康増進課 | 115,500 | やじま印刷株式会社 |
5-1 | 歯周疾患検診受診票 | 350 | 健康増進課 | 327,525 | 安蘇印刷株式会社 |
5-2 | 乳がん検診受診票 | 2,000 | |||
5-3 | 前立腺がん検診受診票 | 2,500 | |||
5-4 | 肺がん検診受診票 | 5,500 | |||
5-5 | 大腸がん検診受診票 | 5,500 | |||
5-6 | 子宮頸がん検診受診票 | 2,500 | |||
6 | 特定健康診査受診票(アンケート) | 4,500 | 健康増進課 | 不調 | - |
7 | 天明鋳物散策ガイドマップ | 6,500 | 文化推進課 | 92,950 | 株式会社秋栄堂 |
8 | 佐野市制度融資の案内チラシ | 6,000 | 産業政策課 | 44,220 | 株式会社秋栄堂 |
9 | 勤労者会館利用許可・使用料減免申請書 | 10 | 産業政策課 | 23,100 | 安蘇印刷株式会社 |
10-1 | 任意インフルエンザ予防接種予診票(1回目) | 12,000 | 健康増進課 | 190,520 | 安蘇印刷株式会社 |
10-2 | 任意インフルエンザ予防接種予診票(2回目) | 10,000 | |||
10-3 | おたふくかぜ予防接種予診票 | 3,000 | |||
11-1 | 小児用肺炎球菌予防接種予診票 | 6,000 | 健康増進課 | 758,010 | 安蘇印刷株式会社 |
11-2 | ロタウイルスワクチン接種予診票 | 3,000 | |||
11-3 | 五種混合予防接種予診票 | 8,000 | |||
11-4 | 麻しん風しん混合予防接種予診票 | 5,000 | |||
11-5 | 水痘予防接種予診票 | 5,000 | |||
11-6 | 日本脳炎予防接種予診票(1期) | 10,000 | |||
11-7 | 日本脳炎予防接種予診票(2期) | 3,000 | |||
11-8 | 子宮頸がん予防接種予診票 | 5,000 | |||
11-9 | 二種混合予防接種予診票 | 3,000 | |||
11-10 | 高齢者インフルエンザ予防接種予診票 | 22,000 |
事務用品(案件番号:事務-13)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 個別フォルダー | 2000 | 企業経営課 | 207,240 | 有限会社ヒカリ事務機 |
1-2 | 文書保存箱 | 20 | |||
2 | サインスタンド | 30 | 行政経営課 | 24,090 | 有限会社ヒカリ事務機 |
OA機器(案件番号:OA-19)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LGWAN用ICカード読取装置 | 1 | 情報政策課 | 20,774 | 川岸精機堂 |
2 | PC用セキュリティワイヤー | 14 | 佐野新都市行政サービスセンター | 30,492 | 有限会社正文堂 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年03月14日