オープンカウンター結果(令和7年5月21日公開分)
印刷(案件番号:印-04)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 角2封筒(料金後納) | 3,000 | 消防本部 総務課 | 37,620 | 安蘇印刷株式会社 |
2 | 佐野市のほいく | 2,500 | 保育課 | 202,400 | 安蘇印刷株式会社 |
3 | ごみ処理手数料納入通知書 | 110,000 | 環境政策課 | 191,180 | 安蘇印刷株式会社 |
4 | 普通救命講習修了証1 | 800 | 消防本部 警防課 | 応札者なし | - |
5 | 令和7年度 ハートフルフェスタ チラシ | 2,000 | 人権・男女共同参画課 | 16,500 | リンリンデザインオフィス |
6 | 令和7年度 人権啓発リーフレット | 7,500 | 人権・男女共同参画課 | 不調 | - |
7 | 子育てガイド | 30,000 | こども政策課 | 156,750 | 株式会社秋栄堂 |
OA機器(案件番号:OA-03)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 大容量インクカードリッジ (1)ブラック | 5 | 学校管理課(栃本小学校) | 72,050 | 有限会社正文堂 |
1-2 | 大容量インクカードリッジ (2)シアン | 5 | |||
1-3 | 大容量インクカードリッジ (3)マゼンタ | 5 | |||
1-4 | 大容量インクカードリッジ (4)イエロー | 5 | |||
2 | リサイクルトナーカートリッジ | 6 | 学校管理課(出流原小学校) | 23,760 | 有限会社正文堂 |
家電(案件番号:家電-02)
No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 冷凍冷蔵庫 | 1 | こども課(西児童館) | 157,300 | 藤倉電気株式会社 |
1-2 | 冷凍冷蔵庫 | 1 | |||
3 | 壁掛け型エアコン | 1 | 農政課 | 261,800 | 株式会社斎藤電工 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年05月30日