オープンカウンター結果(令和8年2月4日公開分)
印刷(案件番号:印-20)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 返信用封筒 | 6,100 | 介護保険課 | 25,498 | やじま印刷株式会社 |
| 2 | 窓あき封筒 | 4,500 | 医療保険課 | 36,630 | やじま印刷株式会社 |
| 3 | 後期高齢者健康診査受診票 | 4,000 | 医療保険課 | 66,000 | 安蘇印刷株式会社 |
| 4 | 後期高齢者歯科健康診査票 | 1,000 | 医療保険課 | 27,500 | 安蘇印刷株式会社 |
| 5 | 窓あき封筒(区内特別) | 13,000 | 健康増進課 | 77,220 | やじま印刷株式会社 |
| 6-1 | (1)任意インフルエンザ予防接種予診票(1回目) | 5,000 | 健康増進課 | 124,080 | 安蘇印刷株式会社 |
| 6-2 | (2)任意インフルエンザ予防接種予診票(2回目) | 5,000 | |||
| 6-3 | (3)おたふくかぜ予防接種予診票 | 3,000 | |||
| 7-1 | (1)帯状疱疹予防接種予診票 | 3,000 | 健康増進課 | 不調 | - |
| 7-2 | (2)ロタウィルスワクチン接種予診票 | 6,000 | |||
| 7-3 | (3)五種混合予防接種予診票 | 6,000 | |||
| 7-4 | (4)麻しん風しん混合予防接種予診票 | 6,000 | |||
| 7-5 | (5)水痘予防接種予診票 | 6,000 | |||
| 7-6 | (6)日本脳炎1期予防接種予診票 | 3,000 | |||
| 7-7 | (7)日本脳炎2期予防接種予診票 | 3,000 | |||
| 7-8 | (8)子宮頸がんワクチン予防接種予診票 | 9,000 | |||
| 7-9 | (9)二種混合ワクチン予防接種予診票 | 3,000 | |||
| 7-10 | (10)高齢者肺炎球菌予防接種予診票 | 2,000 | |||
| 7-11 | (11)高齢者インフルエンザ予防接種予診票 | 28,000 | |||
| 7-12 | (12)高齢者新型コロナワクチン予防接種予診票 | 20,000 | |||
| 7-13 | (13)RSウイルスワクチン予防接種予診票 | 3,000 | |||
| 8-1 | 返信用封筒 | 5,000 | 市民税課 | 59,400 | やじま印刷株式会社 |
| 8-2 | 簡易書留返信用封筒 | 7,000 | |||
| 9-1 | 指導票 1号用紙 |
1,917 | 教育総務課 | 48,798 | 安蘇印刷株式会社 |
| 9-2 | 指導票 2号用紙 |
1,747 | |||
| 9-3 | 指導票 3号用紙 |
2,860 | |||
| 10-1 | 封筒長3 | 26,506 | 教育総務課 | 263,387 | 安蘇印刷株式会社 |
| 10-2 | 封筒角2 | 11,006 |
事務用品(案件番号:事務-13)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ラミネートフィルム (1)A4 |
3 | 都市整備課 | 27,830 | 有限会社ヒカリ事務機 |
| 1-2 | ラミネートフィルム (2)A3 |
2 |
OA機器(案件番号:OA-16)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) |
契約の相手方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プリンタートナーカートリッジ | 1 | 医療保険課 | 56,309 | 有限会社ヒカリ事務機 |
| 2-1 | トナーカートリッジ (1)ブラック |
1 | 都市整備課 | 75,680 | 株式会社さんだい |
| 2-2 | トナーカートリッジ (2)マゼンタ |
1 | |||
| 3-1 | トナーカートリッジ (1)ブラック |
1 | 学校教育課 (佐野小学校) |
24,750 | 有限会社正文堂 |
| 3-2 | トナーカートリッジ (2)イエロー |
2 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年02月13日