指名競争入札の予定価格事前公表
設計図書は、入札情報公開システムで閲覧できます。以下のリンクをクリックしてください。
(注意)「工事」 又は 「コンサル」 → 発注情報の検索 → 検索 で表示できます。
9月27日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
犬伏東小学校外2校 ガス式エアコン更新工事 | 佐野市伊勢山町外 | 25,950,000 | 有 |
公共下水道管渠更生工事その3 | 佐野市茂呂山町 | 24,750,000 | 有 |
吾妻小学校外1校 ガス式エアコン更新工事 | 佐野市上羽田町外 | 21,090,000 | 有 |
公共下水道舗装復旧工事6-214工区 | 佐野市吉水駅前一丁目外 | 20,330,000 | 有 |
堀米配水場No1配水池外壁塗装改修工事 | 佐野市堀米町 | 20,260,000 | 有 |
普通河川駒場川改良工事その2 | 佐野市赤見町 | 18,100,000 | 有 |
普通河川栗谷川改良工事 | 佐野市梅園町外 | 17,720,000 | 有 |
公共下水道舗装復旧工事6-215工区 | 佐野市田沼町外 | 16,930,000 | 有 |
山崎公園バリアフリー化工事 | 佐野市赤見町 | 16,670,000 | 有 |
防火貯水槽設置工事 | 佐野市赤坂町 | 14,960,000 | 有 |
市道2級105号線側溝修繕工事 | 佐野市富岡町 | 14,210,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメント管渠更生工事その1 | 佐野市大橋町外 | 13,490,000 | 有 |
作原野外活動施設給水設備改修工事 | 佐野市作原町 | 12,310,000 | 有 |
普通河川入御神楽沢改良工事 | 佐野市御神楽町 | 11,030,000 | 有 |
市道3068号線通学路整備工事 | 佐野市栃本町 | 9,980,000 | 有 |
佐野駅自由通路塗装工事 | 佐野市若松町 | 9,060,000 | 有 |
駅南公園西土地区画整理事業 区画道路12-1号線道路築造工事 | 佐野市高砂町 | 5,530,000 | 有 |
令和6年度森林路網整備事業 林道作原沢入線路肩改良工事 | 佐野市作原町 | 5,117,000 | 有 |
市道界233号線地先道路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 佐野市鐙塚町 | 3,480,000 | 有 |
9月5日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
浸水対策東部14号雨水管渠布設工事6-109工区 | 佐野市栄町 | 22,110,000 | 有 |
佐野市運動公園流水プール用起流ポンプ改修工事 | 佐野市赤見町 | 19,610,000 | 有 |
佐野新都市行政サービスセンター設置工事 | 佐野市高萩町 | 16,910,000 | 有 |
市道2級109号線道路冠水対策工事 | 佐野市富岡町 | 16,030,000 | 有 |
京路戸公園バリアフリー化工事 | 佐野市多田町 | 15,110,000 | 有 |
市道犬伏60号線側溝工事 | 佐野市韮川町 | 13,430,000 | 有 |
公共下水道管渠更生工事その2 | 佐野市高砂町外 | 11,950,000 | 有 |
市道1級8号線側溝工事 | 佐野市高橋町 | 11,690,000 | 有 |
佐野市水処理センター耐水化工事 | 佐野市植下町 | 9,410,000 | 有 |
佐野市運動公園体育館屋根防水改修工事 | 佐野市赤見町 | 9,080,000 | 有 |
みかもクリーンセンター電話交換設備更新工事 | 佐野市町谷町 | 8,000,000 | 有 |
公共下水道管渠内面補強工事 | 佐野市大橋町 | 4,150,000 | 有 |
伊勢山中継ポンプ場VCB更新工事 | 佐野市伊勢山町 | 3,800,000 | 有 |
建築基準法第42条第2項道路後退用地整備工事その2 | 佐野市内 | 3,590,000 | 有 |
防災行政用無線(同報系)子局柱元赤坂保育園敷地内移設工事 | 佐野市赤坂町 | 3,470,000 | 有 |
市道1級8号線吾妻33号橋橋梁補修工事に伴う詳細調査設計業務委託 | 佐野市下羽田町 | 6,770,000 | 有 |
市道4051号線京路戸橋橋梁補修工事に伴う詳細調査設計業務委託 | 佐野市多田町 | 6,640,000 | 有 |
市道中仙波滝線下町屋橋橋梁補修工事に伴う詳細調査設計業務委託 | 佐野市仙波町 | 4,500,000 | 有 |
8月22日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
植野地区公民館空調設備改修工事 | 佐野市寺中町 | 26,290,000 | 有 |
佐野市衛生センター受入・脱臭設備修繕工事 | 佐野市植下町 | 25,710,000 | 有 |
市道犬伏135号線外道路冠水対策工事 | 佐野市犬伏下町外 | 18,140,000 | 有 |
公共下水道舗装復旧工事6-111工区 | 佐野市高萩町 | 16,030,000 | 有 |
市道1級3号線道路冠水対策工事 | 佐野市鐙塚町 | 15,320,000 | 有 |
田島第1マンホールポンプ場外汚水ポンプ更新工事 | 佐野市田島町外 | 11,620,000 | 有 |
市道9001号線高橋橋梁補修工事 | 佐野市飛駒町 | 11,340,000 | 有 |
公共下水道管渠布設工事6-112工区 | 佐野市植下町 | 6,970,000 | 有 |
佐野市水処理センター送風機棟消火栓ポンプ更新工事 | 佐野市植下町 | 4,320,000 | 有 |
市道236号線中木戸橋橋梁補修工事 | 佐野市飛駒町 | 3,620,000 | 有 |
新合支所倉庫解体工事 | 佐野市閑馬町 | 1,720,000 | 有 |
国道50号沿線開発区域測量等業務委託 | 佐野市田島町外 | 18,980,000 | 有 |
佐野市国際クリケット場法定外公共物測量業務委託 | 佐野市栃本町 | 5,110,000 | 有 |
元市営大橋町プール解体に伴う境界確定測量業務委託 | 佐野市大橋町 | 3,000,000 | 有 |
市道3068号線通学路整備工事に伴う物件算定業務委託 | 佐野市栃本町 | 2,620,000 | 有 |
市道界22号線道路改良工事に伴う物件算定業務委託 | 佐野市高萩町 | 1,700,000 | 有 |
8月2日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
公共下水道管渠布設工事6-302工区 | 佐野市中町外 | 26,230,000 | 有 |
市道梅木線梅木橋橋梁補修工事 | 佐野市秋山町 | 22,640,000 | 有 |
市道2級105号線側溝修繕工事 | 佐野市富岡町 | 22,320,000 | 有 |
老朽管更新事業 市道佐野31号線外老朽管布設替工事 | 佐野市久保町 | 21,610,000 | 有 |
公共下水道管渠布設工事6-213工区 | 佐野市山越町 | 17,120,000 | 有 |
わしのみや公園バリアフリー化工事 | 佐野市堀米町 | 16,950,000 | 有 |
市道植野405号線舗装修繕工事 | 佐野市七軒町 | 16,870,000 | 有 |
田之入老人福祉センターろ過装置外改修工事 | 佐野市田之入町 | 13,720,000 | 有 |
佐野斎場屋根防水改修工事 | 佐野市韮川町 | 11,820,000 | 有 |
老朽管更新事業 市道2086号線老朽管布設替工事その1 | 佐野市吉水町 | 7,930,000 | 有 |
新吉水第1公園遊具更新工事 | 佐野市吉水駅前一丁目 | 7,910,000 | 有 |
市道1102号線舗装修繕工事 | 佐野市田沼町 | 7,250,000 | 有 |
市道犬伏84号線側溝修繕工事 | 佐野市米山南町 | 7,030,000 | 有 |
公共下水道管渠修繕工事その4 | 佐野市大橋町外 | 6,090,000 | 有 |
建築基準法第42条第2項道路後退用地整備工事その1 | 佐野市内 | 4,540,000 | 有 |
街区公園施設等更新に伴う実施設計業務委託 | 佐野市米山南町外 | 18,040,000 | 有 |
市道植野71号線外側溝工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市植下町外 | 15,490,000 | 有 |
市道105号線外道路改良工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市閑馬町 | 8,820,000 | 有 |
7月18日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
公共下水道管渠布設工事6-208工区 | 佐野市吉水町外 | 22,370,000 | 有 |
氷室配水場配水流量計外更新工事 | 佐野市水木町外 | 21,420,000 | 有 |
田沼中央公民館トイレ洋式化改修工事 | 佐野市戸奈良町 | 19,180,000 | 有 |
公共下水道管渠布設工事6-110工区 | 佐野市出流原町 | 13,840,000 | 有 |
公共下水道秋山川枝幹線築造工事6-210工区 | 佐野市多田町 | 13,410,000 | 有 |
市道佐野75号線側溝修繕工事 | 佐野市朝日町 | 9,170,000 | 有 |
みかも山観光物産会館解体工事 | 佐野市黒袴町 | 8,850,000 | 有 |
植野地区公民館受変電設備改修工事 | 佐野市寺中町 | 8,390,000 | 有 |
佐野市水処理センター沈砂池ポンプ棟加圧水弁更新工事 | 佐野市植下町 | 4,380,000 | 有 |
農村公園遊具除却修繕工事 | 佐野市中町外 | 3,390,000 | 有 |
佐野市衛生センター高圧受電ケーブル更新工事 | 佐野市植下町 | 2,260,000 | 有 |
市道堀米17号線外道路冠水対策工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市奈良渕町 | 8,720,000 | 有 |
葛生文化センター耐震補強外改修工事実施設計業務委託 | 佐野市葛生東一丁目 | 7,830,000 | 有 |
植下町地内普通河川改良工事に伴う詳細設計業務委託 | 佐野市植下町 | 4,530,000 | 有 |
新吉水地区コミュニティセンター耐震補強外改修工事実施設計業務委託 | 佐野市吉水駅前一丁目 | 3,470,000 | 有 |
市道犬伏190号線道路改良工事に伴う物件算定業務委託 | 佐野市浅沼町 | 3,110,000 | 有 |
飛駒基幹集落センター耐震補強工事実施設計業務委託 | 佐野市飛駒町 | 1,650,000 | 有 |
市道犬伏190号線道路改良工事に伴う不動産鑑定評価 | 佐野市浅沼町 | 1,020,000 | - |
市道犬伏190号線道路改良工事に伴う土地評価業務委託 | 佐野市浅沼町 | 980,000 | - |
6月27日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
公共下水道管渠布設工事6-301工区 | 佐野市中町外 | 25,080,000 | 有 |
市道梅木線梅木橋橋梁補修工事 | 佐野市秋山町 | 22,600,000 | 有 |
公共下水道黒袴枝幹線築造工事6-107工区 | 佐野市黒袴町 | 21,040,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋改築工事その2 | 佐野市大橋町 | 17,780,000 | 有 |
佐野市水処理センター沈砂池ポンプ棟No3し渣搬出機外修繕工事 | 佐野市植下町 | 16,570,000 | 有 |
公共下水道管渠布設工事6-211工区 | 佐野市多田町 | 10,710,000 | 有 |
市道犬伏244号線舗装工事 | 佐野市黒袴町 | 10,470,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメント管渠内面補強工事その2 | 佐野市赤坂町 | 10,090,000 | 有 |
会沢地区コミュニティセンタートイレ洋式化改修工事 | 佐野市会沢町 | 7,220,000 | 有 |
市道1級3号線外交通安全施設設置工事 | 佐野市植野町外 | 6,450,000 | 有 |
市道堀米33号線側溝修繕工事 | 佐野市堀米町外 | 5,680,000 | 有 |
みかもクリーンセンター粒度選別機修繕工事 | 佐野市町谷町 | 4,520,000 | 有 |
田沼地区公民館トイレ洋式化改修工事 | 佐野市栃本町 | 3,840,000 | 有 |
石沢住宅114号棟外解体工事 | 佐野市豊代町 | 3,240,000 | 有 |
みかもクリーンセンター缶類プレス機修繕工事 | 佐野市町谷町 | 2,700,000 | 有 |
都市計画道路3・4・201号高砂植下線整備事業に伴う詳細設計業務委託 | 佐野市金屋仲町外 | 15,800,000 | 有 |
城東中学校区小中一貫校整備に係る地質調査業務委託 | 佐野市金屋下町 | 10,220,000 | 有 |
普通河川岩崎川改良工事に伴う測量設計業務委託 | 佐野市岩崎町 | 8,270,000 | 有 |
市道植野60号線側溝工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市植野町 | 5,680,000 | 有 |
市道2級130号線通学路整備工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市大橋町 | 4,570,000 | 有 |
市道1級17号線道路改良工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市石塚町 | 4,500,000 | 有 |
6月11日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
犬伏地区公民館受変電設備外改修工事 | 佐野市犬伏下町 | 25,090,000 | 有 |
市道植野65号線側溝修繕工事 | 佐野市浅沼町外 | 25,040,000 | 有 |
飛駒基幹集落センター空調設備改修工事 | 佐野市飛駒町 | 10,760,000 | 有 |
白岩生活改善センター解体工事 | 佐野市白岩町 | 9,860,000 | 有 |
普通河川古川改良工事に伴う配水管移設工事 | 佐野市葛生東1丁目 | 5,920,000 | 有 |
田沼老人福祉センター給湯設備用燃料タンク内面塗装工事 | 佐野市戸奈良町 | 2,390,000 | 有 |
令和6年度森林整備林道事業 林道作原沢入線含満渕橋長寿命化補修工事に伴う実施設計業務委託 | 佐野市作原町 | 5,689,000 | 有 |
令和6年度森林整備林道事業 林道近沢線川倉橋長寿命化補修工事に伴う実施設計業務委託 | 佐野市飛駒町 | 5,315,000 | 有 |
飛駒浄水場紫外線照射装置設置工事に伴う実施設計業務委託 | 佐野市飛駒町 | 3,680,000 | 有 |
市道2074号線道路改良工事に伴う物件算定業務委託 | 佐野市小見町 | 3,650,000 | 有 |
市道2074号線道路改良工事に伴う土地評価業務委託 | 佐野市小見町 | 960,000 | - |
市道2074号線道路改良工事に伴う不動産鑑定評価 | 佐野市小見町 | 720,000 | - |
5月31日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
公共下水道ストックマネジメント管渠内面補強工事その1 | 佐野市大橋町外 | 24,910,000 | 有 |
公共下水道秋山川枝幹線築造工事6-205工区 | 佐野市多田町 | 21,190,000 | 有 |
佐野市保健センター電気設備改修工事 | 佐野市大橋町 | 20,210,000 | 有 |
菊川浄水場1号配水ポンプ用インバータ外更新工事 | 佐野市堀米町外 | 19,430,000 | 有 |
老朽管更新事業 市道堀米87号線外老朽管布設替工事 | 佐野市堀米町 | 16,080,000 | 有 |
旧常盤地区水処理センター改修工事 | 佐野市仙波町 | 16,020,000 | 有 |
西浦マンホールポンプ場制御盤更新工事 | 佐野市西浦町 | 12,520,000 | 有 |
消防本部庁舎仮眠室及び食堂空調設備設置工事 | 佐野市富岡町 | 11,950,000 | 有 |
隣保館屋根防水外改修工事 | 佐野市赤坂町 | 11,510,000 | 有 |
公共下水道管渠布設工事6-105工区 | 佐野市出流原町 | 8,130,000 | 有 |
老朽管更新事業 市道2064号線外老朽管布設替工事 | 佐野市小見町 | 8,080,000 | 有 |
藤倉沢砂防施設流末排水路整備工事に伴う配水管移設工事 | 佐野市仙波町 | 5,780,000 | 有 |
市道2級150号線舗装修繕工事 | 佐野市田之入町 | 2,400,000 | 有 |
山崎公園外施設のバリアフリー化に伴う実施設計業務委託 | 佐野市赤見町外 | 5,400,000 | 有 |
佐野市水処理センター耐水化工事詳細設計業務委託 | 佐野市植下町 | 4,980,000 | 有 |
山形町地内普通河川改良工事に伴う測量設計業務委託 | 佐野市山形町 | 4,970,000 | 有 |
佐野市保健センター改修工事監理業務委託 | 佐野市大橋町 | 2,720,000 | - |
蓬山ログビレッジ休憩施設浴室外改修工事実施設計業務委託 | 佐野市作原町 | 2,230,000 | 有 |
5月13日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
城北地区公民館受変電設備外改修工事 | 佐野市堀米町 | 25,400,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋改築工事その1 | 佐野市大橋町外 | 18,140,000 | 有 |
公共下水道管渠布設工事6-203工区 | 佐野市山越町 | 15,450,000 | 有 |
元佐野市立佐野自動車学校解体工事 | 佐野市小中町 | 12,270,000 | 有 |
佐野西中学校建て替えに伴う地質調査業務委託 | 佐野市大橋町 | 8,890,000 | 有 |
消防本部庁舎仮眠室増築工事実施設計業務委託 | 佐野市富岡町 | 4,380,000 | 有 |
4月26日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
普通河川古川改良工事その2 | 佐野市富士見町 | 23,510,000 | 有 |
市道佐野141号線外舗装修繕工事 | 佐野市大橋町 | 19,890,000 | 有 |
公共下水道田沼7-1号汚水幹線マンホールポンプ設置工事6-201工区 | 佐野市小見町 | 15,020,000 | 有 |
市道本町枯木線舗装修繕工事 | 佐野市中町 | 14,540,000 | 有 |
市道2級128号線舗装修繕工事 | 佐野市大橋町外 | 11,800,000 | 有 |
公共下水道舗装復旧工事6-204工区 | 佐野市山越町 | 11,480,000 | 有 |
市道堀米145号線朱雀アンダー排水ポンプ更新工事 | 佐野市堀米町 | 11,430,000 | 有 |
多田公園遊具更新工事 | 佐野市多田町 | 7,570,000 | 有 |
教育センター2階廊下北側窓改修工事 | 佐野市上羽田町 | 2,280,000 | 有 |
駅南公園西土地区画整理事業 直接施行実施計画書等作成業務委託 | 佐野市高砂町 | 8,870,000 | 有 |
城東中学校区小中一貫校整備に伴う用地測量等業務委託 | 佐野市金屋下町 | 4,950,000 | 有 |
城東中学校外 定期点検業務委託 | 佐野市若松町外 | 2,870,000 | - |
石塚市営住宅外 定期点検業務委託 | 佐野市石塚町外 | 2,780,000 | - |
(仮称)佐野新都市行政サービスセンター設置工事実施設計業務委託 | 佐野市高萩町 | 2,740,000 | 有 |
下田沼市営住宅外 定期点検業務委託 | 佐野市栃本町外 | 2,270,000 | - |
西消防署仮眠室外改修工事実施設計業務委託 | 佐野市石塚町 | 2,220,000 | 有 |
北部学校給食センター外 定期点検業務委託 | 佐野市戸奈良町外 | 1,910,000 | - |
石塚住宅外住戸改修工事実施設計業務委託 | 佐野市石塚町 | 1,870,000 | 有 |
佐野市立図書館給水設備改修工事実施設計業務委託 | 佐野市大蔵町 | 1,080,000 | 有 |
西中学校整備に伴う用途廃止申請書作成業務委託 | 佐野市大橋町 | 920,000 | 有 |
普通河川古川改良工事に伴う土地評価業務委託 | 佐野市富士見町外 | 730,000 | - |
石塚住宅住戸(浴室)改善工事実施設計業務委託 | 佐野市石塚町 | 650,000 | 有 |
3月25日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
普通河川古川改良工事その2 | 佐野市富士見町 | 23,120,000 | 有 |
西部大橋公園外遊具更新工事 | 佐野市大橋町外 | 11,610,000 | 有 |
川東沢三号砂防施設流末排水路整備工事 | 佐野市閑馬町 | 7,270,000 | 有 |
3月5日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
中仙波二号沢砂防施設流末排水路整備工事 | 佐野市仙波町 | 24,800,000 | 有 |
2月14日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
茂呂山老人福祉センター空調設備改修工事 | 佐野市茂呂山町 | 20,830,000 | 有 |
普通河川荒久川改良工事 | 佐野市中町 | 18,160,000 | 有 |
1月29日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
普通河川駒場川改良工事その2 | 佐野市赤見町 | 12,530,000 | 有 |
1月16日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
公共下水道赤見幹線外築造工事5-115工区 | 佐野市赤見町外 | 26,020,000 | 有 |
普通河川古川改良工事 | 佐野市葛生東一丁目 | 18,020,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋改築工事その3 | 佐野市伊勢山町 | 17,590,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋改築工事その7 | 佐野市植上町外 | 15,970,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋改築工事その4 | 佐野市植上町外 | 15,910,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋改築工事その5 | 佐野市植野町外 | 14,690,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋改築工事その6 | 佐野市犬伏中町外 | 12,590,000 | 有 |
佐野斎場火葬炉耐火レンガ全体積替等工事 | 佐野市韮川町 | 10,510,000 | 有 |
市道植野365号線外舗装修繕工事 | 佐野市赤坂町 | 8,750,000 | 有 |
葛生火葬場火葬設備修繕工事 | 佐野市あくと町 | 8,310,000 | 有 |
林道作原沢入線法面改良工事 | 佐野市作原町 | 7,961,000 | 有 |
市道植野305号線外舗装修繕工事 | 佐野市庚申塚町外 | 7,880,000 | 有 |
市道219号線舗装修繕工事 | 佐野市岩崎町 | 7,830,000 | 有 |
12月14日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
公共下水道田沼6号枝幹線築造工事5-213工区 | 佐野市新吉水町外 | 18,150,000 | 有 |
飛駒高区配水池配水管更新工事 | 佐野市飛駒町 | 8,020,000 | 有 |
奈良渕住宅軒先劣化部改修工事 | 佐野市奈良渕町 | 5,910,000 | 有 |
市道4005号線舗装工事 | 佐野市山越町 | 4,470,000 | 有 |
林道作原沢入線法面改良工事に伴う測量及び実施設計業務委託 | 佐野市作原町 | 8,519,000 | 有 |
水道施設電気・機械設備更新工事 実施設計業務委託 | 佐野市大橋町外 | 7,190,000 | 有 |
市道1級8号線側溝工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市高橋町 | 4,450,000 | 有 |
11月28日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
普通河川羽室川改良工事に伴う配水管移設工事 | 佐野市戸奈良町 | 10,150,000 | 有 |
菊川第4公園遊具更新工事 | 佐野市堀米町 | 7,800,000 | 有 |
市道界173号線舗装修繕工事 | 佐野市高萩町 | 6,800,000 | 有 |
市道1級9号線舗装修繕工事その2 | 佐野市君田町 | 5,270,000 | 有 |
蓬莱山野外休憩施設解体工事 | 佐野市作原町 | 4,140,000 | 有 |
城東中学校 職員室ガス式エアコン更新工事 | 佐野市若松町 | 2,620,000 | 有 |
公共下水道管渠修繕工事その7 | 佐野市小中町 | 2,580,000 | 有 |
市道佐野32号線外老朽管布設替工事に伴う実施設計業務委託 | 佐野市久保町外 | 5,040,000 | 有 |
11月14日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
吾妻地区公民館トイレ洋式化外改修工事 | 佐野市村上町 | 8,090,000 | 有 |
建築基準法第42条第2項道路後退用地整備工事その3 | 佐野市内 | 4,080,000 | 有 |
市道2074号線道路改良工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市小見町 | 4,840,000 | 有 |
10月27日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
浸水対策東部9号雨水枝幹線築造工事5-112工区 | 佐野市犬伏下町 | 25,700,000 | 有 |
公共下水道舗装復旧工事5-308工区 | 佐野市仙波町外 | 18,830,000 | 有 |
佐野市運動公園陸上競技場計時・計測システム配線改修工事 | 佐野市赤見町 | 17,140,000 | 有 |
市道2級127号線外交通安全施設設置工事 | 佐野市大橋町外 | 12,380,000 | 有 |
公共下水道管渠修繕工事その4 | 佐野市大橋町外 | 12,140,000 | 有 |
市道界233号線地先水路工事 | 佐野市高萩町 | 11,250,000 | 有 |
普通河川入御神楽沢改良工事 | 佐野市御神楽町 | 7,220,000 | 有 |
公共下水道田沼7-1号汚水幹線築造工事5-210工区 | 佐野市小見町 | 7,080,000 | 有 |
赤見地区公民館トイレ洋式化改修工事 | 佐野市赤見町 | 6,230,000 | 有 |
城山記念館及び城山公園受水槽ポンプ更新工事 | 佐野市若松町 | 4,520,000 | 有 |
蓬山ログビレッジ遊具改修工事 | 佐野市作原町 | 4,280,000 | 有 |
公共下水道舗装復旧工事5-211工区 | 佐野市山越町 | 4,090,000 | 有 |
公共下水道ストックマネジメント管渠更生工事 | 佐野市大橋町 | 3,300,000 | 有 |
(仮称)高萩中央公園道路案内標識設置工事 | 佐野市高萩町外 | 3,090,000 | 有 |
市道植野318号線舗装工事 | 佐野市田島町 | 1,770,000 | 有 |
浸水対策東部6号雨水枝幹線管渠詳細設計業務委託 | 佐野市若宮下町外 | 12,340,000 | 有 |
市道2級154号線道路改良工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市犬伏中町外 | 7,140,000 | 有 |
市道犬伏60号線側溝工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市韮川町 | 4,050,000 | 有 |
市道4060号線道路改良工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市多田町 | 3,970,000 | 有 |
10月13日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
市道旗川71号線道路改良工事 | 佐野市免鳥町 | 17,700,000 | 有 |
佐野市運動公園遊具外更新工事 | 佐野市赤見町 | 17,450,000 | 有 |
市道佐野121号線外舗装修繕工事 | 佐野市大橋町 | 17,220,000 | 有 |
公共下水道管渠更生工事その2 | 佐野市植野町 | 15,100,000 | 有 |
秋山川中継ポンプ場No2汚水揚水量計設置工事 | 佐野市植下町 | 13,390,000 | 有 |
植野地区公民館トイレ洋式化改修工事 | 佐野市寺中町 | 13,050,000 | 有 |
老朽管更新事業 市道堀米14号線外老朽管布設替工事 | 佐野市奈良渕町 | 12,920,000 | 有 |
市道界73号線外舗装修繕工事 | 佐野市越名町 | 12,140,000 | 有 |
普通河川唐沢川浚渫工事 | 佐野市富士町 | 10,800,000 | 有 |
普通河川小室川浚渫工事 | 佐野市会沢町 | 10,500,000 | 有 |
米山公園遊具更新工事 | 佐野市米山南町 | 10,500,000 | 有 |
作原野外活動施設擬木柵改修工事 | 佐野市作原町 | 10,170,000 | 有 |
教育センター受変電設備改修工事 | 佐野市上羽田町 | 7,540,000 | 有 |
市道旗川113号線舗装工事 | 佐野市小中町外 | 6,630,000 | 有 |
市道5043号線側溝工事 | 佐野市戸奈良町 | 6,010,000 | 有 |
市道1級7号線植野89号橋橋梁補修工事 | 佐野市飯田町 | 5,140,000 | 有 |
市道215号線道路擁壁修繕工事 | 佐野市梅園町 | 4,390,000 | 有 |
主要地方道桐生・田沼線春高橋改修工事に伴う行政情報ネットワーク回線仮設工事 | 佐野市閑馬町 | 4,290,000 | 有 |
老朽管更新事業 一般県道佐野環状線老朽管布設替工事その2 | 佐野市堀米町 | 3,930,000 | 有 |
田沼浄水場事務棟屋上防水改修工事 | 佐野市戸室町 | 3,650,000 | 有 |
市道堀米52号線舗装修繕工事 | 佐野市堀米町 | 2,140,000 | 有 |
令和5年度森林整備林道事業林道西沢線西沢橋長寿命化補修工事に伴う実施設計業務委託 | 佐野市作原町 | 5,975,000 | 有 |
市道犬伏190号線道路改良工事に伴う測量及び詳細設計業務委託 | 佐野市浅沼町 | 4,130,000 | 有 |
9月26日執行予定入札の予定価格をお知らせします。
件名 | 工事場所 | 予定価格(円) (税抜き) |
最低 制限価格 |
---|---|---|---|
老朽管更新事業 市道佐野29号線外老朽管布設替工事 | 佐野市久保町 | 18,240,000 | 有 |
公共下水道舗装復旧工事5-305工区 | 佐野市中町 | 16,490,000 | 有 |
普通河川荒久川浚渫工事 | 佐野市中町 | 15,700,000 | 有 |
朱雀中央公園複合遊具更新工事 | 佐野市堀米町 | 14,160,000 | 有 |
若原西公園バリアフリー化工事 | 佐野市石塚町 | 13,320,000 | 有 |
みかもクリーンセンターペットボトル梱包機修繕工事 | 佐野市町谷町 | 9,780,000 | 有 |
葛生伝承館空調設備改修工事 | 佐野市葛生東一丁目 | 8,710,000 | 有 |
公共下水道常盤幹線築造工事5-307工区 | 佐野市豊代町 | 7,400,000 | 有 |
普通河川仙波川改良工事その2 | 佐野市仙波町 | 7,220,000 | 有 |
田沼老人福祉センター浴槽ろ過装置改修工事 | 佐野市戸奈良町 | 6,440,000 | 有 |
公共下水道常盤幹線築造工事5-302工区に伴う配水管移設工事 | 佐野市仙波町 | 6,260,000 | 有 |
葛生西二丁目地内普通河川改良工事に伴う配水管移設工事 | 佐野市葛生西二丁目 | 3,400,000 | 有 |
駅南公園西土地区画整理事業 区画道路6-1号線外道路築造工事 | 佐野市高砂町 | 2,770,000 | 有 |
