佐野市の都市計画/都市施設
道路・公園・下水道などの都市施設の計画をたて、整備することによって、便利で住みよいまちをつくります。都市施設とは、道路、公園、下水道など、都市での生活や生産活動を繰り広げるうえでみんなが共同で利用する根幹的な施設のことで、これらは都市の骨組みを形づくっています。都市計画では、将来のまちづくりを考えて、このような都市施設の位置、規模、構造などを定め、これらの施設を計画的に整備しています。
都市計画道路
歩行者、自転車、自動車などの交通路を確保するとともに、防災空間(火災が広がるのを建物の建たない道路で遮断する)、環境空間(風通し、明るさ、開放感などを確保する)、下水道や電線などの収容空間としての機能を持つ施設です。
種類 | 番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
自動車専用道路 | 1・3・1 | 北関東横断道路 | 佐野市寺久保町 | 佐野市富士町 | 約10,410メートル |
幹線街路 | 3・3・1 | 新50号線 | 佐野市高橋町 | 佐野市西浦町 | 約8,700メートル |
幹線街路 | 3・3・2 | 佐野田沼線 | 佐野市船津川町 | 田沼町大字戸室 | 約10,530メートル |
幹線街路 | 3・3・201 | 佐野駅前線 | 佐野市若松町 | 佐野市高砂町 | 約270メートル |
幹線街路 | 3・4・1 | 前橋水戸線 | 佐野市関川町 | 佐野市免鳥町 | 約7,450メートル |
幹線街路 | 3・4・2 | 黒袴迫間線 | 佐野市黒袴町 | 佐野市並木町 | 約8,690メートル |
幹線街路 | 3・4・201 | 高砂植下線 | 佐野市高砂町 | 佐野市植下町 | 約2,400メートル |
幹線街路 | 3・4・202 | 安良町植下線 | 佐野市堀米町 | 佐野市植下町 | 約2,560メートル |
幹線街路 | 3・4・203 | 伊勢山赤坂線 | 佐野市伊勢山町 | 佐野市赤坂町 | 約5,240メートル |
幹線街路 | 3・4・204 | 犬伏新町馬門線 | 佐野市犬伏新町 | 佐野市馬門町 | 約4,230メートル |
幹線街路 | 3・4・205 | 佐野行田線 | 佐野市万町 | 佐野市田島町 | 約2,100メートル |
幹線街路 | 3・4・206 | 本町奈良渕線 | 佐野市本町 | 佐野市奈良渕町 | 約2,450メートル |
幹線街路 | 3・4・207 | 堀米駅西線 | 佐野市堀米町 | 佐野市堀米町 | 約1,090メートル |
幹線街路 | 3・4・208 | 高萩東西線 | 佐野市高萩町 | 佐野市鐙塚町 | 約1,430メートル |
幹線街路 | 3・4・209 | 高萩中央線 | 佐野市高萩町 | 佐野市高萩町 | 約730メートル |
幹線街路 | 3・4・210 | 佐野短大西線 | 佐野市高萩町 | 佐野市高萩町 | 約510メートル |
幹線街路 | 3・4・211 | 関川鐙塚線 | 佐野市関川町 | 佐野市鐙塚町 | 約2,700メートル |
幹線街路 | 3・4・212 | 佐野市駅前線 | 佐野市大祝町 | 佐野市七軒町 | 約470メートル |
幹線街路 | 3・4・213 | 堀米駅東線 | 佐野市堀米町 | 佐野市堀米町 | 約820メートル |
幹線街路 | 3・4・214 | 赤見富田線 | 佐野市出流原町 | 佐野市赤見町 | 約2,970メートル |
幹線街路 | 3・4・3 | 赤見馬門線 | 佐野市赤見町 | 佐野市馬門町 | 約11,500メートル |
幹線街路 | 3・4・301 | 田沼駅前通り線 | 田沼町大字栃本 | 田沼町大字田沼 | 約360メートル |
幹線街路 | 3・4・302 | 吉水駅前通り線 | 田沼町吉水駅前2丁目 | 田沼町大字吉水 | 約420メートル |
幹線街路 | 3・4・303 | 下町小見線 | 田沼町大字田沼 | 田沼町大字小見 | 約1,860メートル |
幹線街路 | 3・4・304 | 役場栃本線 | 田沼町大字田沼 | 田沼町大字栃本 | 約2,080メートル |
幹線街路 | 3・4・4 | 宇都宮足利線 | 田沼町大字多田 | 佐野市赤見町 | 約6,920メートル |
幹線街路 | 3・5・201 | 高萩村上線 | 佐野市高萩町 | 佐野市村上町 | 約5,810メートル |
幹線街路 | 3・5・202 | 赤坂大橋線 | 佐野市赤坂町 | 佐野市大橋町 | 約940メートル |
幹線街路 | 3・5・203 | 大橋西線 | 佐野市赤坂町 | 佐野市大橋町 | 約1,440メートル |
幹線街路 | 3・5・204 | 大橋免鳥線 | 佐野市赤坂町 | 佐野市大橋町 | 約370メートル |
幹線街路 | 3・5・205 | 堀米大橋線 | 佐野市堀米町 | 佐野市大橋町 | 約1,050メートル |
幹線街路 | 3・5・206 | 大橋北線 | 佐野市大橋町 | 佐野市堀米町 | 約600メートル |
幹線街路 | 3・5・207 | 大橋並木線 | 佐野市大橋町 | 佐野市大橋町 | 約400メートル |
幹線街路 | 3・5・208 | 昇栄殿町線 | 佐野市若松町 | 佐野市万町 | 約440メートル |
幹線街路 | 3・5・209 | ギオン通り線 | 佐野市若松町 | 佐野市伊賀町 | 約210メートル |
幹線街路 | 3・5・210 | 高萩南線 | 佐野市高萩町 | 佐野市高萩町 | 約870メートル |
幹線街路 | 3・5・211 | 伊勢山黒袴線 | 佐野市伊勢山町 | 佐野市黒袴町 | 約750メートル |
幹線街路 | 3・5・212 | 奈良渕堀米線 | 佐野市奈良渕町 | 佐野市堀米町 | 約1,900メートル |
幹線街路 | 3・5・213 | 石塚小中線 | 佐野市石塚町 | 佐野市石塚町 | 約1,800メートル |
幹線街路 | 3・5・301 | 築地吉水線 | 佐野市築地町 | 田沼町大字吉水 | 約9080メートル |
幹線街路 | 3・5・303 | 唐沢公園線 | 田沼町大字田沼 | 田沼町大字栃本 | 約1,730メートル |
幹線街路 | 3・5・304 | 栃本吉水線 | 田沼町大字栃本 | 田沼町大字小見 | 約1,120メートル |
幹線街路 | 3・5・305 | 新吉水東線 | 田沼町吉水駅前1丁目 | 田沼町吉水駅前2丁目 | 約1,270メートル |
幹線街路 | 3・5・306 | 上町下町線 | 田沼町大字田沼 | 田沼町大字田沼 | 約1,500メートル |
幹線街路 | 3・5・401 | 嘉多山中線 | 葛生町中央東3丁目 | 葛生町大字中 | 約1,950メートル |
幹線街路 | 3・5・402 | 山菅築地線 | 葛生町大字山菅 | 葛生町朝日町 | 約2,750メートル |
幹線街路 | 3・5・403 | 本町山菅線 | 葛生町中央東1丁目 | 葛生町大字山菅 | 約450メートル |
幹線街路 | 3・6・401 | 泉町悪戸線 | 葛生町中央西2丁目 | 葛生町大字葛生 | 約460メートル |
幹線街路 | 3・6・402 | 相生長坂線 | 葛生町中央東2丁目 | 葛生町中央東1丁目 | 約510メートル |
幹線街路 | 3・6・403 | 本町村樫線 | 葛生町中央東1丁目 | 葛生町宮下町 | 約1,470メートル |
幹線街路 | 3・6・404 | 築地鉢木線 | 葛生町朝日町 | 葛生町鉢木町 | 約1,500メートル |
特殊街路 | 8・7・201 | 佐野駅自由通路 | 佐野市若松町 | 佐野市若松町 | 約140メートル |
(注意)起点・終点の地名は都市計画決定時のものです。
種別 | 合計 |
---|---|
都市計画決定延長(a) | 約128.97キロメートル |
うち完成延長(b) | 約91.538キロメートル |
完成率(b/a) | 約70.97% |
(注意)自動車専用道路、特殊街路は含んでおりません。
公園・緑地
日常生活に密着したコミュニティ形成の場、スポーツ・レクリエーションの場、災害時の避難所としての役割を担っています。
佐野市における都市計画公園・緑地の決定状況(令和2年3月31日現在)
種別 | 計画 箇所数 |
計画 面積 |
供用 箇所数 |
供用 面積 |
---|---|---|---|---|
街区 | 53 | 約14.66ヘクタール | 52 | 約14.26ヘクタール |
近隣 | 6 | 約10.2ヘクタール | 6 | 約10.2ヘクタール |
地区 | 4 | 約18.60ヘクタール | 3 | 約15.4ヘクタール |
総合 | 0 | 0ヘクタール | 0 | 0ヘクタール |
運動 | 2 | 約47.0ヘクタール | 2 | 約47.0ヘクタール |
風致 | 1 | 約2.0ヘクタール | 1 | 約2.0ヘクタール |
広域 | 1 | 約77.1ヘクタール | 1 | 約76.9ヘクタール |
種別 | 計画 箇所数 |
計画 面積 |
供用 箇所数 |
供用 面積 |
---|---|---|---|---|
緑地 | 2 | 約171.0ヘクタール | 2 | 約21.8ヘクタール |
下水道
家庭や工場から生じる汚水を排除し、悪臭や害虫、伝染病などの発生を防止し(生活環境の改善)、まちに降った雨を排除し、浸水からまちを守り(浸水の防除)、集めた汚水を浄化してから川に放流する(公共用水域の水質の保全)といった役割を担った施設です。
名称 | 排水区域 | 幹線総延長 | 処理場敷地面積 | ポンプ場箇所 |
---|---|---|---|---|
佐野公共下水道 | 約2,960ヘクタール | 約5.7キロメートル | 約6.2ヘクタール | 3 |
その他都市施設
佐野市におけるその他都市施設の都市計画決定状況(令和2年3月31日現在)
名称 | 位置 | 面積 | 処理能力 | 処理方式 |
---|---|---|---|---|
佐野市新清掃センター | 佐野市町谷町、佐野市関川町、佐野市黒袴町 | 約2.9ヘクタール | 可燃ごみ処理施設1日あたり128トン リサイクルプラザ 1日あたり22.6トン |
流動床式ガス化溶融炉 |
安蘇清掃センター | 葛生町大字葛生 | 約2.6ヘクタール | 1日あたり63トン | 准連続燃焼式 |
(注意)地名は都市計画決定時のものです。
名称 | 位置 | 面積 | 処理能力 | 処理方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
佐野地区衛生センター | 佐野市植下町 | 約1.6ヘクタール | 1日あたり220キロリットル | 二段活性汚泥処理方式(低希釈法) | 建築基準法51条ただし書による |
(注意)地名は都市計画決定時のもの
名称 | 位置 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
佐野地区衛生施設組合火葬場 | 佐野市韮川町 | 約1.0ヘクタール | 通称:佐野斎場 |
安蘇衛生施設組合立火葬場 | 葛生町大字葛生 | 約0.5ヘクタール |
(注意)地名は都市計画決定時のものです。
名称 | 位置 | 面積 | 処理能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐野地区衛生センター | 植下町 | 約1.6ヘクタール | 1日あたり220キロリットル | 建築基準法第51条ただし書による |
佐野西部地区農業集落排水汚物処理場 | 佐野市上羽田町 | 約0.2ヘクタール | 計画処理人口約3,860人 | 建築基準法51条ただし書による |
(注意)地名は都市計画決定時のものです。
名称 | 位置 | 面積 | 構造 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐野駅前自転車駐車場 | 佐野市若松町 | 約1,200平方メートル | 地上1階 | 駐車台数約630台 |
(注意)地名は都市計画決定時のものです。
名称 | 位置 | 面積 | 戸数 |
---|---|---|---|
下田沼一団地の住宅施設 | 田沼町栃本字六通 | 約1.1ヘクタール | 80戸 |
(注意)地名は都市計画決定時のものです。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年12月01日