防災・救急・安全情報一覧
| データ名称 | データ形式 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 災害時避難場所一覧 | csv | 災害避難場所一覧(CSVファイル:3.7KB) | 位置情報付き |
| 防犯灯一覧 | csv | 防犯灯一覧(CSVファイル:573.1KB) | 位置情報付き |
| 休日・夜間緊急診療所情報 | csv | 休日・夜間緊急診療所情報(CSVファイル:453B) | 位置情報付き |
| 休日歯科診療所情報 | csv | 休日歯科診療所情報(CSVファイル:212B) | 位置情報付き |
| 消防本部・消防署一覧 | csv | 消防本部・消防署一覧(CSVファイル:201B) | 位置情報付き |
| AED設置施設(全て)一覧 | csv | AED設置施設(全て)一覧(CSVファイル:18.8KB) | 位置情報付き |
| AED設置施設(市有施設)一覧 | csv | AED設置施設(市有施設)一覧(CSVファイル:6.1KB) | 位置情報付き |
| AED設置施設(学校)一覧 | csv | AED設置施設(学校)一覧(CSVファイル:2.4KB) | 位置情報付き |
| AED設置施設(保育園)一覧 | csv | AED設置施設(保育園)一覧(CSVファイル:495B) | 位置情報付き |
| AED設置施設(その他の公的機関)一覧 | csv | AED設置施設(その他の公的機関)一覧(CSVファイル:211B) | 位置情報付き |
| AED設置施設(民間の施設)一覧 | csv | AED設置施設(民間の施設)一覧(CSVファイル:8.6KB) | 位置情報付き |
| AED設置施設(民間の幼稚園・保育園)一覧 | csv | AED設置施設(民間の幼稚園・保育園)一覧(CSVファイル:1.2KB) | 位置情報付き |
| クーリングシェルター(旧称:涼み処) | csv | クーリングシェルター(旧称:涼み処)(CSVファイル:7.1KB) |
位置情報付き 運用期間:毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日まで |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
行政経営部デジタル推進課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3026 ファクス番号:0283-22-9104
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2025年04月01日