福祉・医療情報一覧
| データ名称 | データ 形式 |
ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 福祉センター一覧 | csv | 福祉センター一覧(CSVファイル:382B) | 位置情報付き |
| デイサービスセンター一覧 | csv | デイサービスセンター一覧(CSVファイル:191B) | 位置情報付き |
| シルバーワーク・生きがい工房一覧 | csv | シルバーワーク・生きがい工房一覧(CSVファイル:566B) | 位置情報付き |
| 介護予防拠点施設一覧 | csv | 介護予防拠点施設一覧(CSVファイル:278B) | 位置情報付き |
| 地域密着型サービス事業所一覧 | csv | 地域密着型サービス事業所一覧(CSVファイル:7.5KB) | 位置情報付き |
| 介護保険施設一覧 | csv | 介護保険施設一覧(CSVファイル:1.2KB) | 位置情報付き |
| 地域包括支援センター一覧 | csv | 地域包括支援センター一覧(CSVファイル:1.7KB) | 位置情報付き |
| 救急告示医療機関一覧 | csv | 救急告示医療機関一覧(CSVファイル:153B) | 位置情報付き |
| 保健センター一覧 | csv | 保健センター一覧(CSVファイル:258B) | 位置情報付き |
| 診療所一覧 | csv | 診療所一覧(CSVファイル:362B) | 位置情報付き |
| オストメイト対応トイレ一覧 | csv | オストメイト対応トイレ一覧(CSVファイル:5.8KB) | 位置情報付き |
| 相談事業所一覧 | csv | 相談事業所一覧(CSVファイル:1.8KB) | 位置情報付き |
| 指定障害者入所施設情報 | csv | 指定障害者入所施設情報(CSVファイル:107B) | 位置情報付き |
| 生活介護事業所一覧 | csv | 生活介護事業所一覧(CSVファイル:1.7KB) | 位置情報付き |
| 児童発達支援事業所一覧 | csv | 児童発達支援事業所一覧(CSVファイル:2.4KB) | 位置情報付き |
| 放課後等デイサービス事業所一覧 | csv | 放課後等デイサービス事業所一覧(CSVファイル:4KB) | 位置情報付き |
| 短期入所事業所一覧 | csv | 短期入所事業所一覧(CSVファイル:1.2KB) | 位置情報付き |
| 地域活動支援センター一覧 | csv | 地域活動支援センター一覧(CSVファイル:117B) | 位置情報付き |
| グループホーム一覧 | csv | グループホーム一覧(CSVファイル:2.1KB) | 位置情報付き |
| 就労支援事業所一覧 | csv | 就労支援事業所一覧(CSVファイル:5.3KB) | 位置情報付き |
| 児童発達支援センター | csv | 児童発達支援センター(CSVファイル:130B) | 位置情報付き |
| 成人健康診査実施施設一覧 | csv | 成人健康診査実施施設一覧(CSVファイル:5KB) | |
| 民生委員担当区域(エリア) | shape | 民生委員担当区域(エリア)(圧縮ファイル:261.1KB) | 位置情報付き |
| 民生委員担当区域(名称) | shape | 民生委員担当区域(名称)(圧縮ファイル:8.1KB) | 位置情報付き |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
行政経営部デジタル推進課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3026 ファクス番号:0283-22-9104
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2025年04月01日