消費税率改正に伴う使用料・手数料の改定
消費税率の改正に伴い、施設使用料や各種手数料、上下水道料金などを改定します。
新料金は原則として10月1日からの適用となります。
| 番号 | 項目 | 詳細 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐野インランドポート使用料 | 料金表(PDF:49.7KB) | 北関道沿線開発推進課 |
| 2 | みかもクリーンセンター余熱利用施設利用料 | 料金表(PDF:65.9KB) | クリーン推進課 |
| 3 | 隣保館等使用料 | 料金表(PDF:59.4KB) | 隣保館 |
| 4 | 高齢者福祉センター使用料 | 料金表(PDF:54.5KB) | いきいき高齢課 |
| 5 | 万町駐車場、田沼駅前駐車場使用料 | 料金表(PDF:58.5KB) | 産業立市推進課 |
| 6 | 勤労者会館使用料 | 料金表(PDF:48.3KB) | |
| 7 | 各生活改善センター使用料 | 料金表(PDF:178.2KB) | 農政課 |
| 8 | 農林漁家高齢者センター使用料 | 料金表(PDF:71.4KB) | 農山村振興課 |
| 菜蟲館使用料 | |||
| 9 | 文化会館、あくとプラザ利用料 | 料金表(PDF:211.1KB) | 文化立市推進課 |
| 10 | たぬまふるさと館利用料 | 料金表(PDF:237.3KB) | 観光立市推進課 |
| 根古屋森林公園利用料 | |||
| 蓬山ログビレッジ利用料 | |||
| ウッドランド森沢使用料 | |||
| 古代生活体験村使用料 | |||
| あきやま学寮等利用料 | |||
| 体験館使用料 | |||
| 道の駅どまんなかたぬま利用料 | |||
| 11 | 佐野武道館利用料 | 料金表(PDF:397.9KB) | スポーツ立市推進課 |
| 田沼総合運動場利用料 | |||
| 田沼西運動場利用料 | |||
| アリーナ田沼利用料 | |||
| 葛生武道館利用料 | |||
| 葛生農業者トレーニングセンター利用料 | |||
| 栄公園利用料 | |||
| 運動公園利用料 | |||
| 田沼グリーンスポーツセンター利用料 | |||
| 中運動公園利用料 | |||
| 国際クリケット場使用料 | |||
| 12 | 佐野駅前交流プラザ使用料 | 料金表(PDF:303.6KB) | 都市計画課 |
| 中心市街地活性化広場使用料 | |||
| 13 | 公園施設等の利用に対する使用料 | 料金表(PDF:100KB) | 都市整備課 |
| 14 | 市営住宅等駐車場使用料 | 料金表(PDF:235.9KB) | 建築住宅課 |
| 15 | 水道事業関係料金 | 料金表(PDF:254.4KB) | 水道局総務課 |
| 16 | 農業集落排水処理施設使用料 | 料金表(PDF:51.8KB) | 下水道課 |
| 下水道使用料 | |||
| 17 | 作原野外活動施設利用料 | 料金表(PDF:56.9KB) | 生涯学習課 |
| 18 | 吉澤記念美術館撮影等の許可及び料金 | 料金表(PDF:52.8KB) | 吉澤記念美術館 |
| 19 | 佐野市郷土博物館使用料 | 料金表(PDF:54.2KB) | 郷土博物館 |
| 佐野市葛生化石館使用料 | 葛生化石館 | ||
| 佐野市葛生伝承館使用料 | 葛生伝承館 | ||
| 20 | 公民館使用料 | 料金表(PDF:229.2KB) | 公民館管理課 |
| 各コミュニティセンター使用料 |
| 番号 | 項目 | 詳細 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 21 | 市営墓地管理手数料 | 料金表(PDF:64.3KB) | 環境政策課 |
| し尿処理手数料 | |||
| 22 | ごみ処理手数料 | 料金表(PDF:81.7KB) | クリーン推進課 |
| 23 | 佐野駅前自転車駐車場使用料 | 料金表(PDF:513.1KB) | 交通生活課 |
| 放置自転車撤去手数料 | |||
| 24 | 国民健康保険診療所診断書等手数料 | 料金表(PDF:72.8KB) | 医療保険課 |
| 25 | 建築関係認定申請手数料 | 料金表(PDF:164.1KB) | 建築指導課 |
| 26 | 消防関係手数料 | 料金表(PDF:246.5KB) | 消防本部予防課 |
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2019年12月02日