オープンカウンター結果(令和3年4月21日公開分)

印刷 (案件番号:印-02)

印刷結果一覧
No 調達品名 数量 発注所属 決定金額
(税込)
契約の相手方
1-1 佐野市水と緑と万葉のまち景観賞チラシ 2,500 都市計画課 28,700 安蘇印刷株式会社
1-2 佐野市水と緑と万葉のまち景観賞ポスター 70 23,485
2-1 議長名刺 1,200 議事課 9,504 安蘇印刷株式会社
2-2 副議長名刺 1,200 9,504
3-1 弔詞 2,500 秘書課 63,250 カクニ印刷所
3-2 弔詞用封筒 1,500 8,250
4 返信用封筒 4,000 収納課 35,200 やじま印刷株式会社
5 高齢者肺炎球菌予防接種受診券 5,200 健康増進課 98,956 安蘇印刷株式会社
6 高齢者肺炎球菌予防接種予診票 100 健康増進課 48,400 ヂサイ印刷有限会社

OA機器 (案件番号:OA-02)

OA機器結果一覧
No 調達品名 数量 発注所属 決定金額(税込) 契約の相手方
1-1 トナーカートリッジ(純正品)
(1)ブラック
5 資産税課 65,450 有限会社ヒカリ事務機
1-2 トナーカートリッジ(純正品)
(2)シアン
4 46,992
1-3 トナーカートリッジ(純正品)
(3)マゼンタ
4 46,992
1-4 トナーカートリッジ(純正品)
(4)イエロー
4 46,992
1-5 (5)ドラムカートリッジ(純正品) 2 52,096
1-6 (6)トナー回収ボトル(純正品) 3 7,260
2 トナーカートリッジ(1) 1 界小学校 34,408 株式会社コジマ
3 トナーカートリッジ(2) 1 葛生中学校 15,400 有限会社正文堂
この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年04月30日