オープンカウンター結果(令和3年5月12日公開分)

印刷 (案件番号:印-03)

印刷結果一覧
No 調達品名 数量 発注所属 決定金額
(税込)
契約の相手方
1-1 (1)妊婦健康診査受診票(1回目) 700 健康増進課 2,212 安蘇印刷株式会社
1-2 (2)妊婦健康診査受診票(2回目) 700 2,212
1-3 (3)妊婦健康診査受診票(3回目) 700 2,212
1-4 (4)妊婦健康診査受診票(4回目) 700 2,212
1-5 (5)妊婦健康診査受診票(5回目) 700 2,212
1-6 (6)妊婦健康診査受診票(6回目) 700 2,212
1-7 (7)妊婦健康診査受診票(7回目) 700 2,212
1-8 (8)妊婦健康診査受診票(8回目) 700 2,212
1-9 (9)妊婦健康診査受診票(9回目) 700 2,212
1-10 (10)妊婦健康診査受診票(10回目) 700 2,212
1-11 (11)妊婦健康診査受診票(11回目) 700 2,212
1-12 (12)妊婦健康診査受診票(12回目) 700 2,212
1-13 (13)妊婦健康診査受診票(13回目) 700 2,212
1-14 (14)妊婦健康診査受診票(14回目) 700 2,212
2 市長名刺 50 秘書課 22,000 秋栄堂印刷株式会社
3 ごみ処理手数料納入通知書 90,000 環境政策課 121,500 安蘇印刷株式会社
4 「企業と人権」リーフレット 500 産業立市推進課 14,300 ヂサイ印刷有限会社
5 窓あき封筒 7,000 上下水道局企業経営課 59,290 平和印刷
6 救命入門コース参加証 1,000 消防本部警防課 11,000 ヂサイ印刷有限会社

OA機器 (案件番号:OA-03)

OA機器結果一覧
No 調達品名 数量 発注所属 決定金額(税込) 契約の相手方
1 ドラムユニット 1 植野小学校 10,450 株式会社さんだい
2 印刷機 1 西中学校 165,000 有限会社ヒカリ事務機
この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年05月21日