オープンカウンター結果(令和4年9月7日公開分)
印刷(案件番号:印-10)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) | 契約の相手方 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野小学校人権教育研究指定校リーフレット | 200 | 学校教育課 | 20,900 | 安蘇印刷株式会社 | 
| 2 | 佐野市の文化財保護 | 300 | 文化財課 | 145,200 | 株式会社さんだい | 
| 3 | 窓あき封筒(区内特別) | 10,000 | 社会福祉課 | 不調 | ― | 
OA機器(案件番号:OA-11)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) | 契約の相手方 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | トナーカートリッジ(純正品) (1)ブラック | 3 | 上下水道局水道課 | 57,090 | 有限会社正文堂 | 
| 1-2 | トナーカートリッジ(純正品) (2)シアン | 2 | 46,640 | ||
| 1-3 | トナーカートリッジ(純正品) (3)マゼンタ | 2 | 46,640 | ||
| 1-4 | トナーカートリッジ(純正品) (4)イエロー | 2 | 46,640 | ||
| 2-1 | OAタップ (1)3個口(10m) | 30 | 情報政策課 | 42,900 | 有限会社正文堂 | 
| 2-2 | OAタップ (2)4個口(5m) | 30 | 55,440 | ||
| 2-3 | OAタップ (3)5個口(5m) | 30 | 28,050 | ||
| 3-1 | LGWAN用ICカード読取装置 | 1 | 情報政策課 | 不調 | ― | 
| 3-2 | LGWAN用ICカード読取装置&ドライバセット | 1 | 不調 | ||
| 4 | PoEスイッチングハブ | 3 | 教育センター | 104,940 | 有限会社正文堂 | 
| 5-1 | トナーカートリッジ | 2 | 葛生中学校 | 30,338 | 有限会社ヒカリ事務機 | 
| 5-2 | インクカートリッジ (1)ブラック | 11 | 48,158 | ||
| 5-3 | インクカートリッジ (2)シアン | 3 | 5,478 | ||
| 5-4 | インクカートリッジ (3)マゼンタ | 3 | 5,478 | ||
| 5-5 | インクカートリッジ (4)イエロー | 4 | 7,304 | ||
| 6-1 | インクリボン | 6 | 市民課 | 63,822 | 有限会社ヒカリ事務機 | 
| 6-2 | クリーニングキット | 2 | 16,434 | 
家電(案件番号:家電-07)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) | 契約の相手方 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炊飯器 | 5 | 北中学校 | 64,900 | コボリ電気 | 
| 2-1 | 加湿空気清浄機フィルター | 16 | 城東中学校 | 137,280 | 藤倉電気株式会社 | 
| 2-2 | 加湿機フィルター | 6 | 16,500 | ||
| 3 | 美術・博物館用蛍光灯 スタータ形 | 25 | 郷土博物館 | 40,425 | コボリ電気 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      技術センター部契約検査課 
 〒327-8501
 栃木県佐野市高砂町1
 電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
 お問い合わせフォームはこちら
 
          
 
           
         
           
         
           
         
           
         
           
                  





 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
更新日:2022年09月16日