オープンカウンター結果(令和4年9月28日公開分)

印刷(案件番号:印-11)

印刷結果一覧
No 調達品名 数量 発注所属 決定金額
(税込)
契約の相手方
1 納入通知書 40,000 会計課 60,800 安蘇印刷株式会社
2 啓発用クリアファイル 800 市民税課 51,744 リンリンデザインオフィス
3 契約書綴り 400 道路河川課 89,760 安蘇印刷株式会社

OA機器(案件番号:OA-12)

OA機器結果一覧
No 調達品名 数量 発注所属 決定金額
(税込)
契約の相手方
1 GD9630用ステープル(100枚用) 2 情報政策課 20,064 有限会社ヒカリ事務機
2 印刷機 2 学校管理課 330,000 有限会社ヒカリ事務機
3 リサイクルトナーカートリッジ 5 赤見中学校 18,645 有限会社ヒカリ事務機
4 メディアストリーミングデバイス 6 城東中学校 29,304 有限会社ヒカリ事務機
5 OAタップ 4個口(5m) 34 城北小学校 28,798 有限会社ヒカリ事務機
6-1 大判プリンター(スタンド込) 1 犬伏小学校 340,340 有限会社ヒカリ事務機
6-2 ロール紙(2本入) 1 6,534
7 カラープリンター 1 犬伏東小学校 112,090 有限会社ヒカリ事務機
8 インクカートリッジ(マットブラック) 3 道路河川課 31,152 有限会社ヒカリ事務機

家電(案件番号:家電-08)

家電結果一覧 (No.2は取り下げ)
No 調達品名 数量 発注所属 決定金額
(税込)
契約の相手方
1 壁掛形エアコン
(室外機付き)
1 産業政策課 219,780 コボリ電気
3 冷凍冷蔵庫 1 出流原小学校 98,780 コボリ電気
4 全自動洗濯機 1 常盤小学校 46,640 コボリ電気
5 コードレススチームアイロン 5 田沼東中学校 29,150 藤倉電気株式会社
6 サーキュレーター(1) 30 学校管理課 264,000 株式会社二興
7 サーキュレーター(2) 3 城東中学校 38,280 コボリ電気
8-1 脱臭フィルター 8 田沼東中学校 29,920 藤倉電気株式会社
8-2 集塵フィルター 8 36,960
8-3 加湿フィルター 10 25,300
8-4 脱臭フィルター 2 9,240
8-5 集塵フィルター 2 12,320
8-6 集塵フィルター 2 12,320
8-7 加湿フィルター 2 4,400

事務用品(案件番号:事務-06)

事務用品結果一覧
No 調達品名 数量 発注所属 決定金額
(税込)
契約の相手方
1 人権啓発ボールペン
(名入れ+キャラクター入)
1,000 隣保館 応札者なし
この記事に関するお問い合わせ先

技術センター部契約検査課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年10月07日