オープンカウンター結果(令和5年11月8日公開分)
印刷(案件番号:印-15)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) | 契約の相手方 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こどもクラブ入所決定通知発送用窓あき封筒 | 1,500 | こども課 | 37,620 | 安蘇印刷株式会社 | 
| 2 | 佐野市内路線バス冊子型時刻表 | 6,000 | 市民生活課 | 320,100 | 株式会社秋栄堂 | 
| 3 | 市章入り賞状 | 3,000 | 契約検査課 | 155,100 | 安蘇印刷株式会社 | 
事務用品(案件番号:事務-09)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) | 契約の相手方 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保育証書ファイル(名入れ) | 118 | くずう保育園 | 94,754 | 有限会社正文堂 | 
OA機器(案件番号:OA-12)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) | 契約の相手方 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | プリンター用トナー(純正品) (1)ブラック | 1 | いきいき高齢課 | 142,230 | 有限会社正文堂 | 
| 1-2 | プリンター用トナー(純正品) (2)シアン | 1 | |||
| 1-3 | プリンター用トナー(純正品) (3)マゼンタ | 1 | |||
| 1-4 | プリンター用トナー(純正品) (4)イエロー | 1 | |||
| 2 | プリンタートナー(純正品) | 1 | 健康増進課 | 28,369 | 有限会社ヒカリ事務機 | 
| 3-1 | インクカートリッジ (1)ブラック | 1 | 都市整備課 | 30,195 | 有限会社ヒカリ事務機 | 
| 3-2 | インクカートリッジ (2)シアン | 1 | |||
| 3-3 | インクカートリッジ (3)マゼンタ | 1 | |||
| 3-4 | インクカートリッジ (4)イエロー | 1 | |||
| 4-1 | ロール紙(2本入) (1)A0サイズ | 1 | 都市整備課 | 19,734 | 有限会社ヒカリ事務機 | 
| 4-2 | ロール紙(2本入) (2)A1サイズ | 1 | 
家電(案件番号:家電-11)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込) | 契約の相手方 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷凍冷蔵庫 | 1 | 学校管理課 (あそ野学園義務教育学校) | 59,400 | 藤倉電気株式会社 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      技術センター部契約検査課 
 〒327-8501
 栃木県佐野市高砂町1
 電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
 お問い合わせフォームはこちら
 
          
 
           
         
           
         
           
         
           
         
           
                  





 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
更新日:2023年11月17日