オープンカウンター結果(令和7年10月22日公開分)
印刷(案件番号:印-14)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込)  | 
			契約の相手方 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 返信用封筒 | 3,000 | 医療保険課 | 21,780 | やじま印刷株式会社 | 
| 2 | 子どもの郷土愛醸成カレンダー | 1,000 | 学校教育課 | 132,000 | やじま印刷株式会社 | 
| 3 | 返信用封筒 | 2,000 | 広報ブランド推進課 | 16,500 | やじま印刷株式会社 | 
家電(案件番号:家電-10)
| No | 調達品名 | 数量 | 発注所属 | 決定金額 (税込)  | 
			契約の相手方 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掃除機 | 1 | 学校管理課 (城北小学校)  | 
			24,200 | 藤倉電気株式会社 | 
| 2 | 掃除機 | 2 | 学校管理課 (城東中学校)  | 
			48,400 | 藤倉電気株式会社 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら 
          
          
        
          
        
          
        
          
        
          
                  





                    
                    
                    
                    
                    
                    
            
更新日:2025年10月31日