緊急避難場所(指定避難所)
災害が発生した時や発生する恐れがある場合の避難場所(指定避難所)として、地域防災計画に基づき各地区別に区域を決め、学校・公民館等を指定しています。
避難場所(指定避難所)はどこか、避難場所(指定避難所)までの道順をどうするか確認しておきましょう。
番号 | 避難場所 | 収容人員 | 収容地区 |
使用 制限 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐野小学校 | 1,290 | 佐野地区 | |
2 | 天明小学校 | 1,250 | 佐野地区 | |
3 | 西中学校 | 1,530 | 佐野地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
4 | 佐野地区公民館 | 490 | 佐野地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
5 | 佐野駅前交流プラザ(ぱるぽーと) | 170 | 佐野地区 | |
6 | 植野小学校 | 1,460 | 植野地区 | |
7 | 南中学校 | 1,530 | 植野地区 | |
8 | 旧船津川小学校 | 520 | 植野地区 | 浸水時は使用制限あり |
9 | 植野地区公民館 | 400 | 植野地区 | |
10 | 界小学校 | 940 | 界地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
11 | 界地区公民館 | 270 | 界地区 | 浸水時は使用制限あり |
12 | 犬伏小学校 | 1,370 | 犬伏地区 | |
13 | 犬伏東小学校 | 1,060 | 犬伏地区 | |
14 | 北中学校 | 2,090 | 犬伏地区 | |
15 | 犬伏地区公民館 | 440 | 犬伏地区 | |
16 | 城北小学校 | 1,660 | 堀米地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
17 | 城北地区公民館 | 420 | 堀米地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
18 | 佐野武道館 | 390 | 堀米地区 | 平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり |
19 | 旗川小学校 | 830 | 旗川地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
20 | 旗川地区公民館 | 260 | 旗川地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
21 | 吾妻小学校 | 860 | 吾妻地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
22 | 教育センター | 360 | 吾妻地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
23 | 吾妻地区公民館 | 220 | 吾妻地区 | 平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり |
24 | 赤見小学校 | 810 | 赤見地区 | |
25 | 石塚小学校 | 1,120 | 赤見地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
26 | 出流原小学校 | 590 | 赤見地区 | |
27 | 赤見中学校 | 1,340 | 赤見地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
28 | 赤見地区公民館 | 390 | 赤見地区 | |
29 | 田沼小学校 | 1,350 | 田沼地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
30 | 田沼東中学校 | 1,700 | 田沼地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
31 | 田沼中央公民館 | 870 | 田沼地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
32 | 田沼地区公民館 | 130 | 田沼地区 | 平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり |
33 | 吉水小学校 | 840 | 田沼南部地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
34 | 新吉水地区コミュニティセンター | 90 | 田沼南部地区 | 平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり |
35 | 多田小学校 | 690 | 田沼北部地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
36 | 栃本小学校 | 560 | 栃本地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
37 | 栃本地区コミュニティセンター | 60 | 栃本地区 | 平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり |
38 | 旧戸奈良小学校 | 550 | 戸奈良地区 | |
39 | 旧三好小学校 | 590 | 三好地区 | |
40 | あそ野学園義務教育学校 | 1,290 | 三好地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
41 | 三好生活改善センター | 120 | 三好地区 | 平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり |
42 | 旧野上小学校 | 550 | 野上地区 | 平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり 土砂災害時、体育館へ土砂流入の恐れあり |
43 | 野上基幹集落センター | 180 | 野上地区 | 浸水時、2階以上利用可能 土砂災害時、2階以上利用可能 |
44 | 有限会社ヤマダ佐野工場(旧山形小学校) | 550 | 新合地区 | 浸水時、2階以上利用可能 土砂災害時、校舎1階へ土砂流入の恐れあり |
45 | 新合総合センター | 200 | 新合地区 | 2階のみ利用可 |
46 | 遠原の里福祉センター | 40 | 新合地区 | 平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり |
47 | 旧飛駒小学校 | 560 | 飛駒地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
48 | 飛駒基幹集落センター | 220 | 飛駒地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
49 | 旧葛生南小学校 | 680 | 葛生地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
50 | 旧葛生小学校 | 970 | 葛生地区 | 浸水時、2階以上利用可能 |
51 | 葛生義務教育学校 | 1,610 | 葛生地区 | |
52 | 葛生地区公民館 | 100 | 葛生地区 | 2階のみ利用可 |
53 | 会沢地区コミュニティセンター | 230 | 葛生地区 | |
54 | くずう保育園 | 300 | 葛生地区 | 浸水時は、特別養護老人ホームきぼうへ避難可 |
55 | 葛生あくと福祉センター | 510 | 葛生地区 | 平屋のため、氾濫したら浸水する恐れあり |
56 | 旧常盤中学校 | 1,140 | 常盤地区 | 浸水時、2階以上利用可能 土砂災害時、体育館へ土砂流入の恐れあり |
57 | 常盤地区公民館 | 180 | 常盤地区 | |
58 | 氷室地区公民館 | 100 | 氷室地区 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日