佐野市長選挙・佐野市議会議員選挙(令和7年4月13日執行)
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 46,238人 | 22,189人 | 24,049人 | 47.99% |
| 女 | 47,591人 | 23,802人 | 23,789人 | 50.01% |
| 計 | 93,829人 | 45,991人 | 47,838人 | 49.02% |
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 46,238人 | 22,168人 | 24,070人 | 47.94% |
| 女 | 47,591人 | 23,796人 | 23,795人 | 50.00% |
| 計 | 93,829人 | 45,964人 | 47,865人 | 48.99% |
開票結果
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金子 ゆたか | 無所属 | 17,064 |
| 2 | 早川 けいこ | 無所属 | 16,557 |
| 3 | 鈴木 やすひろ | 無所属 | 6,233 |
| 4 | 横井 ただゆき | 無所属 | 4,682 |
| 5 | 福本 しげゆき | 無所属 | 565 |
| 順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井川 かつひこ | 無所属 | 3,412 |
| 2 | 立川 しゅんいち | 無所属 | 2,854 |
| 3 | おぐら 健一 | 無所属 | 2,785 |
| 4 | 長浜 なるひと | 無所属 | 2,540 |
| 5 | すがわら 達 | 公明党 | 2,145 |
| 6 | 谷 みえこ | 公明党 | 2,109 |
| 7 | けいの 常夫 | 無所属 | 2,013 |
| 8 | はぎわら 政夫 | 無所属 | 1,836 |
| 9 | 山菅 なおみ | 無所属 | 1,827 |
| 10 | たなべ なおみ | 無所属 | 1,759 |
| 11 | さわだ 裕之 | 無所属 | 1,753 |
| 12 | 堀川 えつろう | 無所属 | 1,651 |
| 13 | 滝田 よう子 | 日本共産党 | 1,609 |
| 14 | 久保 たかひろ | 無所属 | 1,570 |
| 15 | 小森 りゅういち | 公明党 | 1,552 |
| 16 | 早川 たかみつ | 立憲民主党 | 1,551 |
| 17 | 川しま かいち | 無所属 | 1,508 |
| 18 | 神宮次 ひでき | 無所属 | 1,467 |
| 19 | つるみ 義明 | 日本共産党 | 1,417 |
| 20 | いのせ 朱美 | 無所属 | 1,109 |
| 21 | 大山 圭司 | 無所属 | 1,083 |
| 22 | 茂木 あきお | 無所属 | 1,074 |
| 23 | 栗崎 卓二 | 無所属 | 972 |
| 24 | よこづか つよし | 無所属 | 910 |
| 25 | 坂入 ただふみ | 無所属 | 796 |
| 26 | 岡 たつのり | 無所属 | 660 |
| 27 | きむら 大 | 無所属 | 485 |
| 28 | 新里 明男 | 無所属 | 273 |
(注釈)栗崎 卓二(『崎』の字は「大」ではなく「立」)
参考資料
佐野市長選挙選挙公報(1ページ目)市長1(PDFファイル:985.8KB)
佐野市長選挙選挙公報(2ページ目)市長2(PDFファイル:526.3KB)
佐野市長選挙選挙公報(3ページ目)市長3(PDFファイル:611.9KB)
佐野市長選挙選挙公報(4ページ目)市長4(PDFファイル:608.3KB)
佐野市議会議員選挙選挙公報(1ページ目)市議1(PDFファイル:1.8MB)
佐野市議会議員選挙選挙公報(2ページ目)市議2(PDFファイル:1.3MB)
佐野市議会議員選挙選挙公報(3ページ目)市議3(PDFファイル:1.5MB)
佐野市議会議員選挙選挙公報(4ページ目)市議4(PDFファイル:1.8MB)
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2026年03月27日