第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)
第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)の佐野市の結果です。
投票結果
参議院栃木県選出議員選挙
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 46,591人 | 24,488人 | 22,103人 | 52.56% |
女 | 47,923人 | 23,677人 | 24,246人 | 49.41% |
計 | 94,514人 | 48,165人 | 46,349人 | 50.96% |
参議院比例代表選出議員選挙
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 46,591人 | 24,508人 | 22,083人 | 52.60% |
女 | 47,923人 | 23,723人 | 24,200人 | 49.50% |
計 | 94,514人 | 48,231人 | 46,283人 | 51.03% |
開票結果
届出 番号 |
氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 大森 紀明 | 参政党 | 10,649.000票 |
2 | 板津 ゆか | 立憲民主党 | 13,466.000票 |
3 | 高橋 かつのり | 自由民主党 | 17,395.916票 |
4 | 福田 みちお | 日本共産党 | 2,670.000票 |
5 | 高橋 真佐子 | NHK党 | 1,121.083票 |
6 | 笠間 愼一郎 | 無所属 | 1,079.000票 |
名簿届出政党等名(届出番号順) | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 1,774.000票 |
日本維新の会 | 1,699.000票 |
無所属連合 | 180.000票 |
日本保守党 | 2,062.000票 |
立憲民主党 | 6,227.770票 |
参政党 | 6,416.000票 |
国民民主党 | 5,156.710票 |
チームみらい | 573.000票 |
日本誠真会 | 233.000票 |
社会民主党 | 915.000票 |
れいわ新選組 | 3,758.000票 |
日本改革党 | 41.000票 |
自由民主党 | 12,071.176票 |
再生の道 | 344.000票 |
公明党 | 5,323.625票 |
NHK党 | 521.714票 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年07月21日