佐野市長選挙・佐野市議会議員選挙(平成17年4月17日執行)
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 49,348人 | 33,785人 | 15,563人 | 68.46% |
| 女 | 51,500人 | 37,643人 | 13,857人 | 73.09% |
| 計 | 100,848人 | 71,428人 | 29,420人 | 70.83% |
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 49,348人 | 33,773人 | 15,575人 | 68.44% |
| 女 | 51,500人 | 37,635人 | 13,865人 | 73.08% |
| 計 | 100,848人 | 71,408人 | 29,440人 | 70.81% |
開票結果
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | おかべ 正英 | 無所属 | 27,776 |
| 2 | いいづか 昭吉 | 無所属 | 24,772 |
| 3 | 金子 ゆたか | 無所属 | 17,568 |
| 順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | よしもと 美智江 | 公明党 | 2653 |
| 2 | いいづか 昭和 | 自由民主党 | 2459.184 |
| 3 | 山菅 なおみ | 無所属 | 2371 |
| 4 | 荒井 仁市 | 無所属 | 2360.236 |
| 5 | 内田 きよみ | 公明党 | 2328 |
| 6 | 大川 けいご | 無所属 | 2201 |
| 7 | わかたべ 治彦 | 公明党 | 2181 |
| 8 | 山越 みつお | 無所属 | 2144 |
| 9 | しのはら 一世 | 自由民主党 | 2087 |
| 10 | たでぬま 一弘 | 無所属 | 2085 |
| 11 | かさはら 敏夫 | 無所属 | 2071 |
| 12 | たかはし 功 | 無所属 | 2017 |
| 13 | 山口 たかし | 民主党 | 1998.344 |
| 14 | 本郷 じゅんいち | 公明党 | 1950 |
| 15 | 青木 えいきち | 無所属 | 1933 |
| 16 | のぐち 仙一 | 無所属 | 1861 |
| 17 | 金子 やすとし | 自由民主党 | 1833.658 |
| 18 | 長島 あきじ | 無所属 | 1824 |
| 19 | かめだ 清 | 無所属 | 1823 |
| 20 | ひらつか 敏夫 | 無所属 | 1798 |
| 21 | 岩崎 としみち | 無所属 | 1794 |
| 22 | 林 よしただ | 無所属 | 1645 |
| 23 | ふじくら 義雄 | 無所属 | 1615 |
| 24 | 春山 としあき | 無所属 | 1582 |
| 25 | させ 実 | 無所属 | 1568.965 |
| 26 | 寺内 ふじお | 無所属 | 1561.895 |
| 27 | 岡村 けい子 | 日本共産党 | 1523 |
| 28 | 荒居 さとし | 日本共産党 | 1473.763 |
| 29 | つるみ 義明 | 日本共産党 | 1459 |
| 30 | 赤坂 つとむ | 無所属 | 1432 |
| 31 | 寺内 一夫 | 自由民主党 | 1423.104 |
| 32 | いいだ 昌弘 | 無所属 | 1410 |
| 33 | 井川 かつひこ | 無所属 | 1380 |
| 34 | 金子 しげよし | 無所属 | 1340.139 |
| 35 | 金子 やすひろ | 自由民主党 | 1311.201 |
| 36 | いいづか 守人 | 無所属 | 1210.815 |
| 37 | 川田 キヨ子 | 自由民主党 | 1176 |
| 38 | つぶく 隆 | 無所属 | 974.655 |
| 39 | さいかわ 雅之 | 無所属 | 902 |
| 40 | 柿沼 じょうじ | 無所属 | 694 |
| 41 | 岡田 まさお | 無所属 | 360 |
| 42 | 佐瀬 えいすけ | 無所属 | 291.034 |
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2019年12月02日