令和7年4月13日執行 佐野市長選挙・佐野市議会議員選挙 開票速報

令和7年4月13日執行の佐野市長選挙及び佐野市議会議員選挙の開票速報を掲載します。

佐野市長選挙

候補者別得票速報・結果表
届出
番号
候補者氏名 午後9時00分
現在
午後9時30分
現在
午後22時00分
確定
1 金子 ゆたか 1,000 6,500 17,064
2 鈴木 やすひろ 1,000 6,000 6,233
3 横井 ただゆき 1,000 4,500 4,682
4 早川 けいこ 1,000 6,500 16,557
5 福本 しげゆき 500 500 565
合計 4,500 24,000 45,101
開票進捗率 9.78% 52.18% 100%

投票総数45,991票(有効投票45,101票、無効投票890票) 持帰り票0票

佐野市議会議員選挙

候補者別得票速報・結果表
届出
番号
候補者氏名 午後9時00分
現在
午後9時30分
現在
午後10時00分
現在
午後10時30分
現在
午後 10時45 分
確定
1 坂入 ただふみ 100 500 700 796 796
2 よこづか つよし 100 500 900 910 910
3 たなべ なおみ 100 500 1,500 1,759 1,759
4 すがわら 達 100 500 1,500 2,145 2,145
5 井川 かつひこ 100 500 1,500 3,412 3,412
6 大山 圭司 100 500 1,000 1,083 1,083
7 立川 しゅんいち 100 500 1,500 2,854 2,854
8 けいの 常夫 100 500 1,500 2,013 2,013
9 いのせ 朱美 100 500 1,100 1,109 1,109
10 茂木 あきお 100 500 1,000 1,074 1,074
11 つるみ 義明 100 500 1,400 1,417 1,417
12 小森 りゅういち 100 500 1,500 1,552 1,552
13 新里 明男 100 200 200 273 273
14 山菅 なおみ 100 500 1,500 1,827 1,827
15 おぐら 健一 100 500 1,500 2,785 2,785
16 栗崎 卓二 100 500 900 972 972
17 岡 たつのり 100 500 600 660 660
18 神宮次 ひでき 100 500 1,400 1,467 1,467
19 久保 たかひろ 100 500 1,500 1,570 1,570
20 早川 たかみつ 100 500 1,500 1,551 1,551
21 谷 みえこ 100 500 1,500 2,109 2,109
22 川しま かいち 100 500 1,400 1,508 1,508
23 さわだ 裕之 100 500 1,500 1,753 1,753
24 長浜 なるひと 100 500 1,500 2,540 2,540
25 きむら 大 100 400 400 485 485
26 はぎわら 政夫 100 500 1,500 1,836 1,836
27 滝田 よう子 100 500 1,500 1,609 1,609
28 堀川 えつろう 100 500 1,500 1,651 1,651
合計 2,800 13,600 35,000 44,720 44,720
開票進捗率 6.09% 29.59% 76.15% 97.29% 100%

投票総数 45,964票(有効投票 44,720票、無効投票 1,244票、按分切捨て票 0票)

(注釈)栗崎 卓二(『崎』の字は「大」ではなく「立」)

投票率速報

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3034 ファクス番号:0283-22-9104
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年04月13日